PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 11/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 795.324,04 | 8.419.772,41 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 786.924,04 | 8.374.372,41 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 492.723,53 | 4.881.027,64 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 419.351,78 | 4.066.573,23 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 414.720,69 | 4.013.009,11 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 256,93 | 2.085,54 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.374,16 | 51.478,58 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 1.453,42 | 88.422,74 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 15.987,62 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 18.476,91 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 51.817,00 | 535.818,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 10.449,00 | 103.045,50 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 12.800,00 | 164.588,50 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 8.568,00 | 86.688,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 1.496,00 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 20.000,00 | 180.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 2.457,00 | 13.491,26 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 17.644,33 | 176.722,41 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 6.216,00 | 35.658,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 8.256,60 | 90.571,53 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 3.171,73 | 40.304,88 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 0,00 | 10.188,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 190.266,42 | 2.299.499,39 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 181.345,09 | 2.217.282,17 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 169.933,79 | 1.769.870,69 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 8.001,90 | 382.911,49 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.409,40 | 30.905,39 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 0,00 | 24.016,52 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 9.578,08 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 8.921,33 | 82.217,22 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 4.921,33 | 60.217,22 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 4.000,00 | 22.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 0,00 | 8.080,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 0,00 | 8.080,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 103.934,09 | 1.185.765,38 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 103.934,09 | 1.185.765,38 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 8.400,00 | 45.400,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 8.400,00 | 25.400,00 |
| TOTAL | 795.324,04 | 8.419.772,41 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES