PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 10/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 719.958,90 | 7.624.448,37 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 702.958,90 | 7.587.448,37 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 416.754,74 | 4.388.304,11 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 351.971,26 | 3.647.221,45 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 345.956,76 | 3.598.288,42 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 1.212,95 | 1.828,61 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.801,55 | 47.104,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 13.771,36 | 86.969,32 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 14.534,20 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 12.317,94 | 18.476,91 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 33.900,50 | 484.001,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 10.288,50 | 92.596,50 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 15.800,00 | 151.788,50 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 7.812,00 | 78.120,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 1.496,00 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 0,00 | 160.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.228,50 | 11.034,26 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 15.883,12 | 159.078,08 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 3.972,00 | 29.442,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 8.739,39 | 82.314,93 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 3.171,73 | 37.133,15 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 0,00 | 10.188,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 182.074,45 | 2.109.232,97 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 182.074,45 | 2.035.937,08 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 163.597,20 | 1.599.936,90 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 8.922,93 | 374.909,59 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.064,56 | 27.495,99 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 6.489,76 | 24.016,52 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 9.578,08 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 73.295,89 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 55.295,89 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 0,00 | 18.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 1.560,00 | 8.080,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 1.560,00 | 8.080,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 102.569,71 | 1.081.831,29 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 102.569,71 | 1.081.831,29 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 17.000,00 | 37.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 17.000,00 | 17.000,00 |
| TOTAL | 719.958,90 | 7.624.448,37 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES