PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 08/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 806.429,10 | 6.160.854,57 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 806.429,10 | 6.140.854,57 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 440.248,94 | 3.547.520,42 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 389.625,80 | 2.968.958,59 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 384.988,09 | 2.930.956,34 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 52,50 | 378,95 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.585,21 | 37.623,30 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 1.453,42 | 65.585,57 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 11.627,36 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 32.908,00 | 377.700,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 10.288,50 | 72.019,50 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 14.300,00 | 121.688,50 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 7.812,00 | 62.496,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 507,50 | 1.496,00 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 0,00 | 120.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 8.577,26 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 16.261,72 | 126.699,00 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 5.094,00 | 20.376,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 7.995,99 | 65.345,31 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 3.171,73 | 30.789,69 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 0,00 | 10.188,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 250.319,07 | 1.736.143,98 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 250.319,07 | 1.666.848,09 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 238.082,36 | 1.260.537,89 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 8.828,60 | 357.506,43 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.408,11 | 21.698,93 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 0,00 | 17.526,76 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 0,00 | 9.578,08 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 69.295,89 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 55.295,89 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 0,00 | 14.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 0,00 | 5.740,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 0,00 | 5.740,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 115.861,09 | 851.450,17 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 115.861,09 | 851.450,17 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 806.429,10 | 6.160.854,57 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES