PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 07/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 747.231,94 | 5.354.425,47 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 747.231,94 | 5.334.425,47 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 434.208,44 | 3.107.271,48 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 292.275,23 | 2.579.332,79 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 287.261,72 | 2.545.968,25 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 0,00 | 326,45 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 5.013,51 | 33.038,09 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 1.453,42 | 64.132,15 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 10.173,94 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 123.051,00 | 344.792,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 10.288,50 | 61.731,00 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 37.138,50 | 107.388,50 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 15.624,00 | 54.684,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 988,50 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.228,50 | 8.577,26 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 16.200,29 | 110.437,28 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 0,00 | 15.282,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 7.934,56 | 57.349,32 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 3.171,73 | 27.617,96 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 5.094,00 | 10.188,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 213.854,92 | 1.485.824,91 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 198.921,59 | 1.416.529,02 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 168.446,94 | 1.022.455,53 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 12.630,34 | 348.677,83 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.003,52 | 18.290,82 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 5.262,71 | 17.526,76 |
| 1722.01.33 | Transferência de Recursos do Sus | 9.578,08 | 9.578,08 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 14.933,33 | 69.295,89 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 8.933,33 | 55.295,89 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 1.560,00 | 5.740,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 1.560,00 | 5.740,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 97.608,58 | 735.589,08 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 97.608,58 | 735.589,08 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 747.231,94 | 5.354.425,47 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES