PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 06/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 687.738,00 | 4.607.193,53 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 687.738,00 | 4.587.193,53 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 415.463,74 | 2.673.063,04 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 395.654,32 | 2.287.057,56 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 390.652,38 | 2.258.706,53 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 0,00 | 326,45 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 5.001,94 | 28.024,58 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 1.453,42 | 62.678,73 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 8.720,52 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.250,00 | 221.741,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 0,00 | 51.442,50 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 1.250,00 | 70.250,00 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 0,00 | 39.060,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 988,50 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 0,00 | 60.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.222,65 | 7.348,76 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 15.883,35 | 94.236,99 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 0,00 | 15.282,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 7.617,62 | 49.414,76 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 3.171,73 | 24.446,23 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 5.094,00 | 5.094,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 166.939,28 | 1.271.969,99 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 166.939,28 | 1.217.607,43 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 155.850,94 | 854.008,59 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 8.496,33 | 336.047,49 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.592,01 | 15.287,30 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 0,00 | 12.264,05 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 54.362,56 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 46.362,56 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 0,00 | 8.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 0,00 | 4.180,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 0,00 | 4.180,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 105.334,98 | 637.980,50 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 105.334,98 | 637.980,50 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 687.738,00 | 4.607.193,53 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES