PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 04/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 697.294,77 | 3.066.702,80 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 697.294,77 | 3.046.702,80 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 403.446,54 | 1.670.094,80 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 370.056,91 | 1.436.381,59 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 365.598,58 | 1.417.927,84 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 105,65 | 318,65 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.352,68 | 18.135,10 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 1.453,42 | 59.771,89 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 5.813,68 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 3.750,00 | 106.539,50 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 0,00 | 20.577,00 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 3.750,00 | 29.350,00 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 0,00 | 15.624,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 988,50 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 2.701,36 | 4.822,11 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 25.484,85 | 62.579,71 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 0,00 | 10.188,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 7.382,08 | 34.288,94 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 18.102,77 | 18.102,77 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 189.962,04 | 943.670,10 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 188.371,40 | 893.307,54 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 146.846,52 | 557.037,19 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 32.979,26 | 314.010,01 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.388,45 | 9.996,29 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 6.157,17 | 12.264,05 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 1.590,64 | 50.362,56 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 1.590,64 | 46.362,56 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 0,00 | 4.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 0,00 | 2.720,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 0,00 | 2.720,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 103.886,19 | 430.217,90 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 103.886,19 | 430.217,90 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 697.294,77 | 3.066.702,80 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES