PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 03/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 686.593,85 | 2.369.408,03 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 686.593,85 | 2.349.408,03 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 369.947,27 | 1.266.648,26 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 309.986,72 | 1.066.324,68 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 305.135,89 | 1.052.329,26 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 107,00 | 213,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.743,83 | 13.782,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 1.453,42 | 58.318,47 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 4.360,26 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 40.883,32 | 102.789,50 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 0,00 | 20.577,00 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 12.800,00 | 25.600,00 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 7.812,00 | 15.624,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 271,32 | 988,50 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 0,00 | 2.120,75 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 17.623,81 | 37.094,86 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 10.188,00 | 10.188,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 7.435,81 | 26.906,86 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 210.394,54 | 753.708,06 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 206.803,90 | 704.936,14 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 140.394,88 | 410.190,67 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 64.169,99 | 281.030,75 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.239,03 | 7.607,84 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 0,00 | 6.106,88 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.590,64 | 48.771,92 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 1.590,64 | 44.771,92 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 1.360,00 | 2.720,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 1.360,00 | 2.720,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 104.892,04 | 326.331,71 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 104.892,04 | 326.331,71 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 686.593,85 | 2.369.408,03 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES