PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 02/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 759.932,90 | 1.682.814,18 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 739.932,90 | 1.662.814,18 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 440.866,24 | 896.700,99 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 415.411,26 | 756.337,96 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 410.760,42 | 747.193,37 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 64,89 | 106,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.585,95 | 9.038,59 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 1.453,42 | 56.865,05 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 2.906,84 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 10.288,50 | 61.906,18 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 10.288,50 | 20.577,00 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 0,00 | 12.800,00 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 0,00 | 7.812,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 717,18 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 0,00 | 20.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.072,85 | 2.120,75 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 12.640,21 | 19.471,05 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 12.640,21 | 19.471,05 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 189.088,17 | 543.313,52 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 189.088,17 | 498.132,24 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 127.781,28 | 269.795,79 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 58.781,89 | 216.860,76 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.525,00 | 5.368,81 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 0,00 | 6.106,88 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 45.181,28 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 0,00 | 43.181,28 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 0,00 | 2.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 680,00 | 1.360,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 680,00 | 1.360,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 109.298,49 | 221.439,67 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 109.298,49 | 221.439,67 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 759.932,90 | 1.682.814,18 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES