PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Recursos Recebidos - 01/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 922.881,28 | 922.881,28 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 922.881,28 | 922.881,28 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 455.834,75 | 455.834,75 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 340.926,70 | 340.926,70 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 336.432,95 | 336.432,95 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 41,11 | 41,11 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 4.452,64 | 4.452,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 55.411,63 | 55.411,63 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 1.453,42 | 1.453,42 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 53.958,21 | 53.958,21 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 51.617,68 | 51.617,68 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 10.288,50 | 10.288,50 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 7.812,00 | 7.812,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 717,18 | 717,18 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Transf.Programa Nasf | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.047,90 | 1.047,90 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 6.830,84 | 6.830,84 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 6.830,84 | 6.830,84 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 354.225,35 | 354.225,35 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 309.044,07 | 309.044,07 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 142.014,51 | 142.014,51 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 158.078,87 | 158.078,87 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.843,81 | 2.843,81 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 6.106,88 | 6.106,88 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 45.181,28 | 45.181,28 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 43.181,28 | 43.181,28 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 680,00 | 680,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 680,00 | 680,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 112.141,18 | 112.141,18 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 112.141,18 | 112.141,18 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 922.881,28 | 922.881,28 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES