PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Orçamento Anual - Receita
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 11.257.410,60 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 628.200,00 |
| 1110.00.00 | Impostos | 546.000,00 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 330.000,00 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 210.000,00 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 60.000,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Redimentos do Trabalho | 55.000,00 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 5.000,00 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 60.000,00 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 216.000,00 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 216.000,00 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 6.000,00 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 210.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | 77.900,00 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 51.000,00 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 2.000,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 30.000,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 12.000,00 |
| 1121.32.00 | Taxa de Aprovação do Projeto de Const. Civil | 5.000,00 |
| 1121.99.00 | Outras Taxas Pelo Exerc. do Poder de Polícia | 2.000,00 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 26.900,00 |
| 1122.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 2.400,00 |
| 1122.37.00 | Taxa de Expediente | 7.500,00 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 15.000,00 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 2.000,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 4.300,00 |
| 1130.01.00 | Cont. de Melhoria p/ Exp.da Red.de Agua e Esg | 4.300,00 |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 260.000,00 |
| 1220.00.00 | Contribuições Econômicas | 260.000,00 |
| 1220.29.00 | Cont.p/ o Custeio do Serv.de Ilumin. Publica | 260.000,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 62.500,00 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 12.000,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 12.000,00 |
| 1311.99.00 | Outras Receitas de Aluguéis | 12.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 50.500,00 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 50.500,00 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 47.500,00 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundeb | 3.000,00 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 2.500,00 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 30.000,00 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 3.000,00 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 9.000,00 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 3.000,00 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 3.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 49.000,00 |
| 1600.05.00 | Serviços de Saúde | 42.000,00 |
| 1600.05.03 | Fae - Serv.Radiol.e Laborat. a Uniao Sia/sih | 42.000,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 7.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 10.204.460,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 9.579.460,00 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 5.418.700,00 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 4.857.500,00 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 4.800.000,00 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 2.500,00 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 55.000,00 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 65.000,00 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 30.000,00 |
| 1721.09.04 | Cex - Compensacao Esforço Exportacao | 25.000,00 |
| 1721.09.09 | Demais Transferencias da União | 5.000,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 5.000,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 345.000,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 96.000,00 |
| 1721.33.05 | Psf - Programa de Saude da Familia | 160.000,00 |
| 1721.33.06 | Pacs - Agentes Comunitarios de Saude | 80.000,00 |
| 1721.33.07 | Farmacia Basica | 1.500,00 |
| 1721.33.08 | Vigilancia Sanitaria | 5.500,00 |
| 1721.33.09 | Cadastro Nacional Usuarios do Sus | 2.000,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 16.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 135.200,00 |
| 1721.35.01 | Transf do Prog Nacional Alim Escolar - Pnae | 40.000,00 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 5.000,00 |
| 1721.35.03 | Transferencia Recursos Quota Salario Educação | 65.000,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional de Transp.Escolar - Pnate | 25.000,00 |
| 1721.35.05 | Transf. Prog.Alimentacao Escolar Pnae-creche | 200,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 2.390.000,00 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 2.340.000,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.900.000,00 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 380.000,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 30.000,00 |
| 1722.01.13 | Cota Parte da Cont. de Int.Dominio Econ. Cide | 30.000,00 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 50.000,00 |
| 1722.33.06 | Transf Prog Nac de Vigilância Epid e Doenças | 24.000,00 |
| 1722.33.07 | Transf.Prog.Incentivo a Saude Bucal | 26.000,00 |
| 1723.00.00 | Transferencia Dos Municipios | 25.000,00 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 25.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 1.745.760,00 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 1.745.760,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 625.000,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 180.000,00 |
| 1761.02.00 | Transf Conv União a Programas de Educação | 30.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 150.000,00 |
| 1762.00.00 | Transf, de Convenio Dos Estados e Distrito Fe | 350.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 75.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 20.000,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 53.250,60 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 10.000,00 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 10.000,00 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 9.000,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 1.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 4.250,60 |
| 1922.00.00 | Restituições | 4.250,60 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 4.250,60 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 28.000,00 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 28.000,00 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 25.000,00 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 3.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 11.000,00 |
| 1990.99.00 | Outras Receitas | 11.000,00 |
| 1990.99.02 | Multa Legislação de Transito | 6.000,00 |
| 1990.99.03 | Receitas Diversas | 5.000,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.515.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 1.515.000,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 1.515.000,00 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenios da União e Suas Em | 500.000,00 |
| 2471.02.00 | Transferencia de Diversos Convenios da União | 500.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferencia de Convenios Dos Estados e Dist | 1.015.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.416.500,00 |
| 9721.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf União | 960.500,00 |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | 960.000,00 |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | 500,00 |
| 9721.09.01 | Deducao Formacao do Fundef lc 87/96 | 6.000,00 |
| 9722.01.00 | Dedução Formação do Fundef - Transf Estados | 450.000,00 |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | 380.000,00 |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | 64.000,00 |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | 6.000,00 |
| TOTAL | 11.355.910,60 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES