PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Orçamento Anual - Despesa
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 02.001.000 | Gabinete do Prefeito | |
| 02 | Judiciária | |
| 061 | Acao Judiciaria | |
| 0005 | Judiciaria | |
| 2.001 | Promover a Assistencia Juridica a Populacão | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.600,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0006 | Administração Geral do Gab | |
| 1.029 | Veiculo, Equipamento Moveis e Utensilios | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 10.500,00 |
| 2.002 | Manutencao Das Atividades Administrativas | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 24.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 3.337,60 |
| 0007 | Manut.Ativ.Apoio Gabinete do Prefeito | |
| 2.003 | Manutencao Das Atividades | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 2.004 | Manut.Public. Ativ.Atos e Fatos do Executivo | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 15.750,00 |
| 0008 | Administração Geral Gab | |
| 1.004 | Aq.Equip.Moveis, Computadores | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 3.150,00 |
| 0148 | Manut.do Subsidio do Prefeito Municipal | |
| 2.090 | Manutencao do Subsidio do Prefeito Municipal | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 82.680,00 |
| 0149 | Manut.Subsidio do Vice Prefeito Municipal | |
| 2.091 | Manutencao do Subsidio do Vice Prefeito Munic | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.072,00 |
| 0150 | Manut.Recepições Homenagens Gab.Prefeito | |
| 2.003 | Manutencao Das Atividades | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 09 | Previdência Social | |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0009 | Administração Geral Gab | |
| 2.005 | Manutencao Das Obrigacoes Patronais do Gapre | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 37.800,00 |
| Total: 02.001.000 - Gabinete do Prefeito | 357.889,60 | |
| 02.002.000 | Departamento de Fazenda e Administracao | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0011 | Atividades Administrativas Geral | |
| 1.005 | Aq.de Computadores,impressoras e Pabx | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 3.000,00 |
| 1.006 | Aq.Veiculo Utilitario P/setor,equip.Moveis Ut | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 4.350,00 |
| 1.007 | Reforma Predio da Prefeitura e Paço Municipal | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 5.250,00 |
| 1.008 | Construcao Predio Prefeitura | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 2.006 | Manutenção Das Atividades | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.200,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomocao | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.02 | Telefone | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 8.800,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 |
| 2.007 | Contribuiçoes Amver | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 84.000,00 |
| 0151 | Manut.Subsidio Diretor Dep.Faz.e Adm. | |
| 2.092 | Subsidio Diretor Dep.Faz.e Admi | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.300,00 |
| 0152 | Manut.Contribuicao Para Cnm | |
| 2.093 | Contribuição Para a Cnm | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 2.760,00 |
| 0222 | Atividades Administrativa Geral | |
| 2.159 | Manut.Termo Coop.Tre-mg | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 0,00 |
| 123 | Adminstracao Financeira | |
| 0012 | Administração de Receitas Tesouraria | |
| 2.008 | Manut. Servicos de Tesouraria | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 3.000,00 |
| 0013 | Administracao de Receitas Tesouraria | |
| 2.008 | Manut. Servicos de Tesouraria | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 104.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 9.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 |
| 0153 | Manut.Precatorios Judicial | |
| 2.094 | Manut.Precatorios Judidiais | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 124 | Controle Interno | |
| 0014 | Execução,acomp.Controle e Ordenamento | |
| 2.009 | Manutencao Controle Interno | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 |
| 126 | Tecnologia da Informacao | |
| 0015 | Cadastro,tributação e Fiscalização | |
| 1.010 | Equipamentos Informatica | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 5.250,00 |
| 2.010 | Manutencao Servicos Informatica | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 6.950,00 |
| 129 | Adminstracao de Receitas | |
| 0015 | Cadastro,tributação e Fiscalização | |
| 2.011 | Atividades Setor de Cadastro Tributação Fisc. | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.750,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000,00 |
| 06 | Segurança Pública | |
| 181 | Policiamento | |
| 0016 | Segurança Publica | |
| 2.096 | Manut.Convenio Policia Civil | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 22.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 4.000,00 |
| 2.097 | Manut.Convenio Policia Militar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 12.000,00 |
| 09 | Previdência Social | |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0018 | Encargos Sociais | |
| 2.013 | Manut.Obrig.Patronais Depto.Faz.Admi | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 78.750,00 |
| 272 | Previdencia do Regime Estatutario | |
| 0018 | Encargos Sociais | |
| 2.014 | Manutencao Salario Familia | |
| 3.1.90.09.00 | Salário-família | 4.200,00 |
| 2.015 | Manutecao Previdencia Social a Inativos e Pen | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 13.000,00 |
| 331 | Protecao e Beneficios ao Trabalhador | |
| 0155 | Prog.Proteção Serv.Municipais | |
| 2.016 | Protecao Prog.Serv.Municipais | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 10.500,00 |
| 11 | Trabalho | |
| 331 | Protecao e Beneficios ao Trabalhador | |
| 0018 | Encargos Sociais | |
| 2.017 | Manutencao Dist.Cestas Basicas | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuicao Gratuita | 12.600,00 |
| 2.018 | Manutencao Contri.Para o Pasep | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 73.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | |
| 843 | Servico da Divida Interna | |
| 0017 | Servicos da Divida Interna | |
| 1.011 | Manut. do Principal da Divida Contratual Inss | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 75.600,00 |
| Total: 02.002.000 - Departamento de Fazenda e Administracao | 1.025.760,00 | |
| 02.003.000 | Departamento de Obras e Transportes | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0031 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.012 | Aq.Veiculos,maquinas e Equip. Para o Setor De | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 1.013 | Aq.Equip. Ferramentas, Moveis p/ o Setor | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 15.000,00 |
| 2.019 | Manutencao Das Atividades Obras | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 12.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 7.200,00 |
| 0157 | Manut.Subsidio do Diretor Dep.Obras e Transp | |
| 2.099 | Manut.Subsidio Diretor Depto.Obras e Transpor | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.300,00 |
| 09 | Previdência Social | |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0114 | Encargos Sociais do Depto de Obras Transporte | |
| 2.020 | Manut.Obrigacoes Patronais | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 118.000,00 |
| 272 | Previdencia do Regime Estatutario | |
| 0114 | Encargos Sociais do Depto de Obras Transporte | |
| 2.021 | Manut.Salario Familia | |
| 3.1.90.09.00 | Salário-família | 2.100,00 |
| 2.022 | Manut.Salario Inativos e Pensionistas | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 12.600,00 |
| 2.023 | Pensoes | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 10.500,00 |
| 15 | Urbanismo | |
| 451 | Infra-estrutura Urbana | |
| 0024 | Iluminacao Publica | |
| 1.023 | Extensao de Rede Eletrica | |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios | 52.500,00 |
| 0032 | Infra Estrutura Urbana | |
| 1.014 | Pav.Asfaltica,bloquetes e Poliedrica Nas Vias | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 10.000,00 |
| 1.015 | Const. de 3,0 km de Passeio na Rua Frei Velo | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 20.000,00 |
| 1.016 | Const.Galerias,canaletas e Bueiros p/ Esgoto | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 10.000,00 |
| 1.017 | Cont. de Uma Ponte Que Liga o Distrito Da | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 10.000,00 |
| 1.019 | Cont. Passeios e Meio Fios,melh.Nas Vias Ur | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 10.500,00 |
| 2.024 | Manut. Das Atividas Administ.Da | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 18.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 227.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 75.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 8.550,00 |
| 0219 | Programa Intervencoes Viarias | |
| 1.078 | Programa de Intervencoes Viarias -provias | |
| 4.4.30.41.00 | Contribuições | 1.000,00 |
| 0223 | Urbanismo | |
| 1.080 | Calçamento em Pedras Poliédricas | |
| 4.4.30.93.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0,00 |
| 452 | Servicos Urbanos | |
| 0019 | Controle do Trafego Urbano | |
| 2.025 | Trafego Urbano | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 0020 | Limpeza Publica Urbana | |
| 1.020 | Veiculos e Equipamentos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 2.026 | Atividades da Coleta de Lixo | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 18.750,00 |
| 0021 | Parques e Jardins | |
| 1.021 | Obras | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 21.000,00 |
| 2.027 | Manut. Das Atividades Das Praças e Jardins | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 0022 | Servicos Funerarios | |
| 1.022 | Const.Cemiterio Municipal | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 12.600,00 |
| 0023 | Servicos Funerarios | |
| 2.028 | Manut.Cemiterio | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 3.900,00 |
| 0025 | Iluminacao Publica | |
| 2.029 | Iluminacao Publica | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 226.800,00 |
| 17 | Saneamento | |
| 512 | Saneamento Basico Urbano | |
| 0026 | Saneamento Basico Urbano | |
| 1.024 | Construcao de Ets | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 1.025 | Canalizacao Ribeiro Santo Antonio | |
| 4.4.90.51.03 | Obras e Instalacoes Natureza Industrial | 10.000,00 |
| 1.026 | Implantacao de Rede Esgoto | |
| 4.4.90.51.03 | Obras e Instalacoes Natureza Industrial | 10.500,00 |
| 0027 | Saneamento Basico Urbano | |
| 2.030 | Manut.Rede de Esgotos Sanitarios e Ets | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 61.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 26 | Transporte | |
| 782 | Transporte Rodoviario | |
| 0028 | Terminal Rodoviario | |
| 1.027 | Reforma e Ampliacao Terminal Rodoviario | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 5.250,00 |
| 2.031 | Manut.Terminal Rodoviario | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 4.550,00 |
| 0029 | Estradas Vicinais | |
| 1.028 | Pavim.Asfaltica e Poliedrica Nas Estradas Vic | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 26.250,00 |
| 0030 | Estradas Vicinais | |
| 2.032 | Manut.Estradas Vicinais | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 8.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 52.950,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 38.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 10.000,00 |
| Total: 02.003.000 - Departamento de Obras e Transportes | 1.732.100,00 | |
| 02.004.000 | Depto de Turismo,indust.Comercio e Servicos | |
| 04 | Administração | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0034 | Atividades Administrativas do Turismo | |
| 2.033 | Atividades do Turismo | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 12.000,00 |
| 0115 | Aq. de Equipamentos, Moveis e Utensilios | |
| 1.029 | Veiculo, Equipamento Moveis e Utensilios | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 35.000,00 |
| 0159 | Manut.Subsidio Diretor Depto Turismo | |
| 2.100 | Manut.Subsidio Diretor Depto Turismo | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.300,00 |
| 0160 | Manut.Impl.do Plano Diretor | |
| 2.101 | Manut.Implantação do Plano Diretor Municipal | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 09 | Previdência Social | |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0037 | Encargos Sociais | |
| 2.034 | Manut.Obrigacoes Patronais Inss Turismo | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 23.100,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 695 | Turismo | |
| 0035 | Comercio e Servicos | |
| 1.030 | Implant.do Centro de Informacoes Turisticas | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 20.000,00 |
| 1.031 | Equip.Centro Inf.Turisticas | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 1.032 | Const.de 02 Portal na Entrada da Cidade | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalacoes Dominio Publico | 10.000,00 |
| 1.033 | Ref. e Ampliacao do Matadouro Municipal Pa | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 15.000,00 |
| 1.034 | Aq. de Equip. Moveis e Utensilio P/matadouro | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 10.000,00 |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 12.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 0161 | Contribuicao Ag.Des.Reg.Trilha Inconfidentes | |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 4.800,00 |
| 0162 | Manut.Fest.Mostra de Cinema | |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 3.000,00 |
| 0163 | Manut.Bike Fest -encontro Motos | |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 8.000,00 |
| 0164 | Manut.Julho Cultural | |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 10.000,00 |
| 0165 | Manut.Festival Intern.Gastronomia | |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 0166 | Manut.Festival Duo Jazz | |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 0167 | Manut.Festividades Natalinas | |
| 2.035 | Manut. Das Ativ.Adnistrativas Lig.Turismo | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 3.000,00 |
| 24 | Comunuicações | |
| 722 | Telecomunicacoes | |
| 0036 | Comunicações | |
| 1.036 | Reforma, Ampliacao no Predio Torre Televisao | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 2.000,00 |
| 0116 | Equipamentos Para Setor de Comunicacoes | |
| 1.037 | Equip.Moveis e Utens. p/ Torre Televisao | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 2.100,00 |
| 0117 | Manutencao Ativ.Setor de Comunicacoes | |
| 2.036 | Manut.Das Atividades na Torre Repetidora | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 8.600,00 |
| Total: 02.004.000 - Depto de Turismo,indust.Comercio e Servicos | 348.400,00 | |
| 02.005.000 | Departamento de Educacao | |
| 12 | Educação | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0039 | Administracao Geral Depto Educacao | |
| 2.038 | Manut.Ativ.Depto.Educação | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 18.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 9.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 65.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 30.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 15.000,00 |
| 0118 | Construcao Predio do Depto Municipal Educacao | |
| 1.038 | Const. do Predio Func.Depto Educação | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 5.000,00 |
| 0119 | Aquisicao de Equipamentos Para Depto Educacao | |
| 1.039 | Aq. de Veiculo Utilitario, Equip. Moveis e Ut | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 42.000,00 |
| 0120 | Reforma Ampl,escolas Municipais Rec.Conv.Qese | |
| 1.040 | Ref.Const.Melhoria Das Escolas Municpais | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 21.000,00 |
| 0121 | Equipamentos, Veiculos,moveis Rec,conv.Qese | |
| 1.041 | Aq.Veiculos,equip.Moveis e Utens.Rec.Conv.Qes | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 31.500,00 |
| 0169 | Manut.Subsidio Diretor Depto Educacao | |
| 2.038 | Manut.Ativ.Depto.Educação | |
| 3.1.90.11.00 | Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.300,00 |
| 0170 | Contribuicao Anual Undime | |
| 2.038 | Manut.Ativ.Depto.Educação | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 600,00 |
| 0171 | Manut.Treinamento de Recursos Humanos | |
| 2.038 | Manut.Ativ.Depto.Educação | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica | 6.000,00 |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0041 | Encargos Sociais Depto Educacao | |
| 2.039 | Manut. Obrigacoes Patronais do Depto Educacao | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 157.500,00 |
| 306 | Alimentacao e Nutricao | |
| 0038 | Alimentacao e Nutricao | |
| 2.037 | Manut.Merenda Escolar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 60.000,00 |
