MUNICÍPIO DE TIRADENTES
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção
| Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgão/Entidade: Câmara Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Legislativa | 324.820,00 | 278.120,00 | 34.473,60 | 230.565,32 | 34.473,60 | 230.565,32 | 47.554,68 |
| Acao Legislativa | 324.820,00 | 278.120,00 | 34.473,60 | 230.565,32 | 34.473,60 | 230.565,32 | 47.554,68 |
| Administracao | 204.180,00 | 250.880,00 | 34.859,14 | 157.327,22 | 35.703,37 | 157.327,22 | 93.552,78 |
| Adminstracao Geral | 204.180,00 | 250.880,00 | 34.859,14 | 157.327,22 | 35.703,37 | 157.327,22 | 93.552,78 |
| Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Judiciaria | 12.600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Acao Judiciaria | 12.600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Administracao | 1.523.639,60 | 1.338.295,14 | 165.027,31 | 1.153.173,52 | 265.887,98 | 1.153.173,52 | 185.121,62 |
| Adminstracao Geral | 1.267.689,60 | 1.080.302,77 | 117.987,38 | 936.417,07 | 217.592,16 | 936.417,07 | 143.885,70 |
| Adminstracao Financeira | 123.000,00 | 150.292,37 | 30.735,41 | 144.014,52 | 31.622,30 | 144.014,52 | 6.277,85 |
| Controle Interno | 71.000,00 | 69.000,00 | 11.282,91 | 51.697,84 | 11.651,91 | 51.697,84 | 17.302,16 |
| Tecnologia da Informacao | 25.200,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| Adminstracao de Receitas | 36.750,00 | 34.750,00 | 5.021,61 | 21.044,09 | 5.021,61 | 21.044,09 | 13.705,91 |
| Seguranca Publica | 74.000,00 | 83.000,00 | -4.733,03 | 60.274,75 | 13.932,89 | 60.274,75 | 22.725,25 |
| Policiamento | 74.000,00 | 83.000,00 | -4.733,03 | 60.274,75 | 13.932,89 | 60.274,75 | 22.725,25 |
| Assistencia Social | 240.000,00 | 504.346,92 | 186.370,35 | 491.894,00 | 211.159,44 | 491.894,00 | 12.452,92 |
| Assistencia ao Idoso | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 104.700,00 | 143.564,56 | 26.381,54 | 139.990,69 | 44.201,37 | 139.990,69 | 3.573,87 |
| Assistencia Comunitaria | 130.500,00 | 355.982,36 | 159.988,81 | 347.103,31 | 166.158,07 | 347.103,31 | 8.879,05 |
| Previdencia Social | 389.750,00 | 364.160,59 | 75.715,44 | 336.599,96 | 99.190,11 | 336.599,96 | 27.560,63 |
| Previdencia Basica | 336.850,00 | 314.089,59 | 68.108,27 | 296.094,19 | 91.582,94 | 296.094,19 | 17.995,40 |
| Previdencia do Regime Estatutario | 42.400,00 | 39.571,00 | 7.607,17 | 33.718,77 | 7.607,17 | 33.718,77 | 5.852,23 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 6.787,00 | 0,00 | 6.787,00 | 3.713,00 |
| Saude | 2.284.390,00 | 2.960.182,03 | 549.144,20 | 2.769.251,09 | 738.461,73 | 2.769.251,09 | 190.930,94 |
| Adminstracao Geral | 756.750,00 | 969.412,43 | 144.120,77 | 898.768,38 | 267.024,91 | 898.768,38 | 70.644,05 |
| Assistencia Comunitaria | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdencia Basica | 168.000,00 | 287.969,60 | 67.851,78 | 287.969,60 | 90.948,81 | 287.969,60 | 0,00 |
| Atencao Basica | 1.110.580,00 | 1.560.885,46 | 305.961,61 | 1.479.312,81 | 349.277,97 | 1.479.312,81 | 81.572,65 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 147.000,00 | 60.000,00 | 16.663,80 | 35.056,22 | 16.663,80 | 35.056,22 | 24.943,78 |
| Vigilancia Sanitaria | 24.885,00 | 25.885,00 | 4.116,00 | 16.820,39 | 4.116,00 | 16.820,39 | 9.064,61 |
| Vigilancia Epidemiologica | 45.675,00 | 56.029,54 | 10.430,24 | 51.323,69 | 10.430,24 | 51.323,69 | 4.705,85 |
| Alimentacao e Nutricao | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 86.100,00 | 128.435,26 | 27.711,13 | 123.990,26 | 28.630,15 | 123.990,26 | 4.445,00 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 86.100,00 | 128.435,26 | 27.711,13 | 123.990,26 | 28.630,15 | 123.990,26 | 4.445,00 |
| Educacao | 3.973.463,00 | 3.212.150,27 | 592.190,89 | 2.736.375,68 | 719.083,68 | 2.736.375,68 | 475.774,59 |
| Adminstracao Geral | 363.000,00 | 261.400,00 | 20.574,20 | 191.910,19 | 38.616,20 | 191.910,19 | 69.489,81 |
| Previdencia Basica | 370.600,00 | 352.600,00 | 80.632,08 | 340.229,89 | 106.864,83 | 340.229,89 | 12.370,11 |
| Alimentacao e Nutricao | 113.400,00 | 136.400,00 | 21.360,94 | 122.914,07 | 36.408,91 | 122.914,07 | 13.485,93 |
| Protecao e Beneficios ao Trabalhador | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.387.550,00 | 1.918.730,95 | 420.451,74 | 1.710.883,30 | 454.591,18 | 1.710.883,30 | 207.847,65 |
| Ensino Superior | 48.300,00 | 37.800,00 | 130,00 | 34.170,00 | 6.390,00 | 34.170,00 | 3.630,00 |
| Educacao Infantil | 633.613,00 | 457.669,32 | 49.041,93 | 300.268,23 | 70.212,56 | 300.268,23 | 157.401,09 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 |
| Educacao Especial | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 320.524,00 | 327.124,34 | 34.073,37 | 290.018,75 | 50.008,87 | 290.018,75 | 37.105,59 |
| Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo | 320.524,00 | 327.124,34 | 34.073,37 | 290.018,75 | 50.008,87 | 290.018,75 | 37.105,59 |
| Urbanismo | 997.600,00 | 2.118.105,76 | 105.383,64 | 2.080.390,26 | 484.860,95 | 2.080.390,26 | 37.715,50 |
| Infra-estrutura Urbana | 503.550,00 | 1.670.553,39 | 71.464,23 | 1.656.764,85 | 388.707,25 | 1.656.764,85 | 13.788,54 |
| Servicos Urbanos | 494.050,00 | 447.552,37 | 33.919,41 | 423.625,41 | 96.153,70 | 423.625,41 | 23.926,96 |
| Saneamento | 127.800,00 | 184.414,22 | 27.105,08 | 182.213,17 | 40.036,23 | 182.213,17 | 2.201,05 |
| Saneamento Basico Urbano | 127.800,00 | 184.414,22 | 27.105,08 | 182.213,17 | 40.036,23 | 182.213,17 | 2.201,05 |
| Gestao Ambiental | 68.510,00 | 21.637,44 | 5.543,49 | 11.802,40 | 5.902,49 | 11.802,40 | 9.835,04 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 68.510,00 | 21.637,44 | 5.543,49 | 11.802,40 | 5.902,49 | 11.802,40 | 9.835,04 |
| Agricultura | 130.100,00 | 122.600,00 | 11.805,11 | 91.821,33 | 26.704,96 | 91.821,33 | 30.778,67 |
| Extensao Rural | 130.100,00 | 122.600,00 | 11.805,11 | 91.821,33 | 26.704,96 | 91.821,33 | 30.778,67 |
| Comercio e Servicos | 156.800,00 | 83.700,00 | 17.931,87 | 65.373,43 | 29.531,87 | 65.373,43 | 18.326,57 |
| Turismo | 156.800,00 | 83.700,00 | 17.931,87 | 65.373,43 | 29.531,87 | 65.373,43 | 18.326,57 |
| Comunuicacoes | 16.700,00 | 11.400,00 | -105,01 | 6.032,49 | 1.343,45 | 6.032,49 | 5.367,51 |
| Telecomunicacoes | 16.700,00 | 11.400,00 | -105,01 | 6.032,49 | 1.343,45 | 6.032,49 | 5.367,51 |
| Transporte | 210.000,00 | 196.841,06 | 34.212,16 | 176.785,50 | 36.833,69 | 176.785,50 | 20.055,56 |
| Transporte Rodoviario | 210.000,00 | 196.841,06 | 34.212,16 | 176.785,50 | 36.833,69 | 176.785,50 | 20.055,56 |
| Desporto e Lazer | 139.334,00 | 265.813,91 | 134.914,34 | 251.941,00 | 138.982,83 | 251.941,00 | 13.872,91 |
| Lazer | 139.334,00 | 265.813,91 | 134.914,34 | 251.941,00 | 138.982,83 | 251.941,00 | 13.872,91 |
| Encargos Especiais | 75.600,00 | 87.807,92 | 11.585,90 | 87.707,92 | 12.612,33 | 87.707,92 | 100,00 |
| Servico da Divida Interna | 75.600,00 | 87.807,92 | 11.585,90 | 87.707,92 | 12.612,33 | 87.707,92 | 100,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Intra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Órgão/Entidade: | |||||||
| Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Saldo a Realizar | ||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | ||||
| Total Geral | 11.355.910,60 | 12.539.614,86 | 2.043.208,98 | 11.303.538,05 | 2.973.340,62 | 11.303.538,05 | 1.236.076,81 |
Fonte: MUNICÍPIO DE TIRADENTES