MUNICÍPIO DE TIRADENTES
Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica
| Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | Total |
| Receitas Correntes | |||||||||||||
| Receita Tributária | 38.914,60 | 62.255,95 | 74.220,70 | 226.093,87 | 85.326,25 | 70.920,27 | 105.337,22 | 80.198,54 | 102.344,78 | 68.943,36 | 75.610,47 | 68.741,74 | 1.058.907,75 |
| Receita de Contribuições | 20.601,27 | 19.852,17 | 20.614,29 | 22.562,42 | 21.385,99 | 20.776,01 | 21.857,18 | 22.532,64 | 21.702,77 | 21.634,88 | 21.456,75 | 21.627,37 | 256.603,74 |
| Receita Patrimonial | 11.124,22 | 12.825,53 | 13.240,69 | 14.038,71 | 13.158,95 | 15.423,05 | 16.017,16 | 16.221,56 | 16.180,58 | 13.303,65 | 15.545,32 | 16.686,38 | 173.765,80 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 4.082,77 | 0,00 | 4.033,97 | 11.982,90 | 1.144,78 | 15.895,88 | 354,01 | 7.851,93 | 9.467,55 | 0,00 | 8.210,32 | 4.273,02 | 67.297,13 |
| Transferências Correntes | 922.881,28 | 759.932,90 | 686.593,85 | 697.294,77 | 852.752,73 | 687.738,00 | 747.231,94 | 806.429,10 | 743.634,90 | 719.958,90 | 795.324,04 | 1.121.260,05 | 9.541.032,46 |
| Cota Parte F.P.M. | 336.432,95 | 410.760,42 | 305.135,89 | 365.598,58 | 450.126,31 | 390.652,38 | 287.261,72 | 384.988,09 | 321.375,32 | 345.956,76 | 414.720,69 | 720.851,33 | 4.733.860,44 |
| Cota Parte I.C.M.S. | 142.014,51 | 127.781,28 | 140.394,88 | 146.846,52 | 141.120,46 | 155.850,94 | 168.446,94 | 238.082,36 | 175.801,81 | 163.597,20 | 169.933,79 | 172.307,18 | 1.942.177,87 |
| Cota Parte I.P.V.A. | 158.078,87 | 58.781,89 | 64.169,99 | 32.979,26 | 13.541,15 | 8.496,33 | 12.630,34 | 8.828,60 | 8.480,23 | 8.922,93 | 8.001,90 | 7.549,29 | 390.460,78 |
| Cota Parte I.P.I. | 2.843,81 | 2.525,00 | 2.239,03 | 2.388,45 | 2.699,00 | 2.592,01 | 3.003,52 | 3.408,11 | 2.732,50 | 3.064,56 | 3.409,40 | 3.797,84 | 34.703,23 |
| Transferência do FUNDEB | 112.141,18 | 109.298,49 | 104.892,04 | 103.886,19 | 102.427,62 | 105.334,98 | 97.608,58 | 115.861,09 | 127.811,41 | 102.569,71 | 103.934,09 | 123.656,50 | 1.309.421,88 |
| Convênios | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.400,00 | 2.400,00 | 47.800,00 |
| Outras Transferências | 171.369,96 | 30.785,82 | 69.762,02 | 45.595,77 | 142.838,19 | 24.811,36 | 178.280,84 | 55.260,85 | 107.433,63 | 78.847,74 | 86.924,17 | 90.697,91 | 1.082.608,26 |
| Outras Receitas Correntes | 10.293,40 | 139.253,30 | 5.187,60 | 3.750,00 | 2.758,25 | 3.176,69 | 12.492,26 | 6.848,91 | 2.593,74 | 1.421,20 | 1.278,84 | 22.730,94 | 211.785,13 |
| Soma | 1.007.897,54 | 994.119,85 | 803.891,10 | 975.722,67 | 976.526,95 | 813.929,90 | 903.289,77 | 940.082,68 | 895.924,32 | 825.261,99 | 917.425,74 | 1.255.319,50 | 11.309.392,01 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Contribuição de Servidores a Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empresas Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Duplicidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 128.134,90 | 120.273,28 | 102.699,91 | 109.874,26 | 121.789,53 | 111.808,94 | 94.559,10 | 127.365,65 | 102.015,86 | 104.841,42 | 119.615,46 | 141.608,40 | 1.384.586,71 |
| Soma | 128.134,90 | 120.273,28 | 102.699,91 | 109.874,26 | 121.789,53 | 111.808,94 | 94.559,10 | 127.365,65 | 102.015,86 | 104.841,42 | 119.615,46 | 141.608,40 | 1.384.586,71 |
| Receita Corrente Líquida | 879.762,64 | 873.846,57 | 701.191,19 | 865.848,41 | 854.737,42 | 702.120,96 | 808.730,67 | 812.717,03 | 793.908,46 | 720.420,57 | 797.810,28 | 1.113.711,10 | 9.924.805,30 |
Fonte: MUNICÍPIO DE TIRADENTES