MUNICÍPIO DE TIRADENTES
Despesa Total com Pessoal
| Anexo 3 (Par. 2o., Art. 18 e Art. 22 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Meses do Exercício Móvel | 01/2010 | 02/2010 | 03/2010 | 04/2010 | 05/2010 | 06/2010 | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 | Total |
| Despesa Total | |||||||||||||
| Vencimentos e Vantagens | 280.946,25 | 287.393,75 | 299.048,94 | 292.648,97 | 298.773,34 | 292.680,95 | 298.908,88 | 302.577,23 | 300.153,37 | 300.512,25 | 595.361,46 | 343.316,34 | 3.892.321,73 |
| Inativos | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 1.552,36 | 3.066,85 | 1.552,36 | 20.142,81 |
| Pensionistas | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 1.734,00 | 867,00 | 11.271,00 |
| Salário Família | 190,68 | 190,68 | 190,68 | 190,68 | 190,68 | 190,68 | 193,48 | 193,48 | 193,48 | 193,48 | 193,48 | 193,48 | 2.304,96 |
| Subsídio do Prefeito | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 6.890,00 | 82.680,00 |
| Subsídio do Vice-Prefeito | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 2.756,00 | 33.072,00 |
| Subsídio dos Secretários Municipais | 5.965,64 | 6.698,98 | 7.065,65 | 5.598,98 | 6.698,98 | 7.065,64 | 6.698,98 | 7.107,48 | 7.074,48 | 6.707,82 | 13.232,31 | 6.707,82 | 86.622,76 |
| Obrigações Patronais | 64.066,19 | 61.027,66 | 76.124,65 | 71.276,03 | 72.753,04 | 71.618,09 | 72.145,55 | 73.106,92 | 72.778,97 | 72.804,45 | 141.912,12 | 74.680,01 | 924.293,68 |
| Repasse Patronal ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciárias de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 363.234,12 | 367.376,43 | 394.495,28 | 381.780,02 | 390.481,40 | 383.620,72 | 390.012,25 | 395.050,47 | 392.265,66 | 392.283,36 | 765.146,22 | 436.963,01 | 5.052.708,94 |
| (-) Exclusões | |||||||||||||
| Indenização por Demissão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciárias Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos com Custeio Próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total com Pessoal | 363.234,12 | 367.376,43 | 394.495,28 | 381.780,02 | 390.481,40 | 383.620,72 | 390.012,25 | 395.050,47 | 392.265,66 | 392.283,36 | 765.146,22 | 436.963,01 | 5.052.708,94 |
Fonte: MUNICÍPIO DE TIRADENTES