MUNICÍPIO DE TIRADENTES
Demonstrativo dos Restos a Pagar
| Anexo 10 (Inciso V, Art. 53 - L.C. 101/2000) | Data Base: 31/12/2010 |
| Orgão: Poder Executivo | Optante pela semestralidade |
| Órgãos/Entidades | Saldo de Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados | Restos a Pagar Não Processados | |||||||
| Exercício | Saldo em 31/12/2009 | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | Valor | Cancelados | Pagos | A Pagar | |
| Câmara Municipal | 2009 | 5.972,81 | 5.972,81 | 0,00 | 5.722,81 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura Municipal | 1993 | 7,33 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1996 | 52.349,29 | 52.349,29 | 0,00 | 0,00 | 52.349,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1998 | 1.895,10 | 1.895,10 | 0,00 | 0,00 | 1.895,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1999 | 922,36 | 922,36 | 0,00 | 0,00 | 922,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2000 | 2.722,09 | 2.722,09 | 0,00 | 0,00 | 2.722,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2004 | 22.658,95 | 22.658,95 | 0,00 | 0,00 | 22.658,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2007 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2008 | 272.631,82 | 272.631,82 | 0,00 | 53.995,94 | 218.635,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 359.169,75 | 359.169,75 | 0,00 | 59.718,75 | 299.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE TIRADENTES