MUNICÍPIO DE TIRADENTES

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 31/08/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 324.820,00 292.320,00 36.184,16 161.948,12 39.136,16 161.948,12 130.371,88
  Acao Legislativa 324.820,00 292.320,00 36.184,16 161.948,12 39.136,16 161.948,12 130.371,88
Administracao 204.180,00 236.680,00 27.322,97 100.443,62 29.330,12 97.746,37 136.236,38
  Adminstracao Geral 204.180,00 236.680,00 27.322,97 100.443,62 29.330,12 97.746,37 136.236,38
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Judiciaria 12.600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
  Acao Judiciaria 12.600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Administracao 1.523.639,60 1.523.639,60 146.235,14 850.914,76 187.609,00 724.744,62 672.724,84
  Adminstracao Geral 1.267.689,60 1.276.689,60 112.705,72 715.350,86 153.368,92 590.758,66 561.338,74
  Adminstracao Financeira 123.000,00 121.000,00 21.166,90 91.266,51 21.877,56 89.937,57 29.733,49
  Controle Interno 71.000,00 69.000,00 9.014,78 31.926,99 9.014,78 31.677,99 37.073,01
  Tecnologia da Informacao 25.200,00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00
  Adminstracao de Receitas 36.750,00 36.750,00 3.347,74 12.370,40 3.347,74 12.370,40 24.379,60
Seguranca Publica 74.000,00 79.000,00 6.715,08 63.359,43 7.552,43 34.239,35 15.640,57
  Policiamento 74.000,00 79.000,00 6.715,08 63.359,43 7.552,43 34.239,35 15.640,57
Assistencia Social 240.000,00 310.500,00 46.902,88 255.532,51 50.397,13 237.872,77 54.967,49
  Assistencia ao Idoso 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 800,00 3.200,00 0,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 104.700,00 123.700,00 20.313,00 92.943,49 19.252,10 77.502,15 30.756,51
  Assistencia Comunitaria 130.500,00 182.000,00 26.589,88 157.789,02 30.345,03 157.170,62 24.210,98
Previdencia Social 389.750,00 377.750,00 56.856,77 209.006,94 56.731,82 185.143,44 168.743,06
  Previdencia Basica 336.850,00 324.850,00 46.988,09 181.334,02 47.205,14 157.812,52 143.515,98
  Previdencia do Regime Estatutario 42.400,00 42.400,00 5.225,68 20.885,92 5.225,68 20.885,92 21.514,08
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 10.500,00 10.500,00 4.643,00 6.787,00 4.301,00 6.445,00 3.713,00
Saude 2.284.390,00 2.373.890,00 355.096,68 1.792.299,13 396.133,64 1.582.348,93 581.590,87
  Adminstracao Geral 756.750,00 746.750,00 94.358,87 634.151,44 125.106,91 490.518,53 112.598,56
  Assistencia Comunitaria 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Previdencia Basica 168.000,00 180.000,00 44.580,58 174.009,28 43.223,17 151.270,61 5.990,72
  Atencao Basica 1.110.580,00 1.253.580,00 204.689,53 924.138,31 216.335,86 880.559,69 329.441,69
  Suporte Profilatico e Terapeutico 147.000,00 127.000,00 0,00 18.392,42 0,00 18.392,42 108.607,58
  Vigilancia Sanitaria 24.885,00 22.885,00 2.804,39 8.785,39 2.804,39 8.785,39 14.099,61
  Vigilancia Epidemiologica 45.675,00 43.675,00 8.663,31 32.822,29 8.663,31 32.822,29 10.852,71
  Alimentacao e Nutricao 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trabalho 86.100,00 96.100,00 1.835,18 83.490,18 23.731,41 75.472,31 12.609,82
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 86.100,00 96.100,00 1.835,18 83.490,18 23.731,41 75.472,31 12.609,82
Educacao 3.973.463,00 3.895.463,00 402.235,43 1.791.801,88 431.818,79 1.599.604,58 2.103.661,12
  Adminstracao Geral 363.000,00 345.000,00 17.584,27 156.721,71 26.105,80 128.782,62 188.278,29
  Previdencia Basica 370.600,00 370.600,00 53.683,80 206.774,83 53.335,33 179.928,08 163.825,17
  Alimentacao e Nutricao 113.400,00 113.400,00 11.408,56 72.887,66 23.525,29 70.923,01 40.512,34
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 9.450,00 9.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
  Ensino Fundamental 2.387.550,00 2.344.550,00 268.085,71 1.078.184,19 270.229,13 994.669,01 1.266.365,81
  Ensino Superior 48.300,00 48.300,00 0,00 33.000,00 6.000,00 21.000,00 15.300,00
  Educacao Infantil 633.613,00 616.613,00 51.473,09 208.233,49 46.623,24 180.301,86 408.379,51
  Educacao de Jovens e Adultos 11.550,00 11.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550,00
  Educacao Especial 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 6.000,00 24.000,00 0,00
Cultura 320.524,00 340.774,00 42.709,54 235.965,69 29.594,17 201.837,04 104.808,31
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 320.524,00 340.774,00 42.709,54 235.965,69 29.594,17 201.837,04 104.808,31
Urbanismo 997.600,00 2.205.804,26 147.181,45 1.903.782,67 374.494,22 1.202.818,74 302.021,59
  Infra-estrutura Urbana 503.550,00 1.743.854,26 118.341,66 1.539.308,07 305.110,67 951.691,58 204.546,19
  Servicos Urbanos 494.050,00 461.950,00 28.839,79 364.474,60 69.383,55 251.127,16 97.475,40
Saneamento 127.800,00 158.050,00 23.064,76 137.950,14 19.611,48 122.148,86 20.099,86
  Saneamento Basico Urbano 127.800,00 158.050,00 23.064,76 137.950,14 19.611,48 122.148,86 20.099,86
Gestao Ambiental 68.510,00 27.510,00 2.034,25 3.192,25 2.543,00 3.173,00 24.317,75
  Preservacao e Conservacao Ambiental 68.510,00 27.510,00 2.034,25 3.192,25 2.543,00 3.173,00 24.317,75
Agricultura 130.100,00 114.600,00 16.521,40 72.497,10 8.990,84 49.953,41 42.102,90
  Extensao Rural 130.100,00 114.600,00 16.521,40 72.497,10 8.990,84 49.953,41 42.102,90
Comercio e Servicos 156.800,00 95.100,00 -2.380,46 15.406,40 9.626,40 13.686,40 79.693,60
  Turismo 156.800,00 95.100,00 -2.380,46 15.406,40 9.626,40 13.686,40 79.693,60
Comunuicacoes 16.700,00 13.400,00 0,00 6.137,50 966,51 3.675,28 7.262,50
  Telecomunicacoes 16.700,00 13.400,00 0,00 6.137,50 966,51 3.675,28 7.262,50
Transporte 210.000,00 178.500,00 30.095,81 117.350,73 34.776,55 108.765,27 61.149,27
  Transporte Rodoviario 210.000,00 178.500,00 30.095,81 117.350,73 34.776,55 108.765,27 61.149,27
Desporto e Lazer 139.334,00 144.334,00 18.963,11 109.218,37 13.734,27 96.915,97 35.115,63
  Lazer 139.334,00 144.334,00 18.963,11 109.218,37 13.734,27 96.915,97 35.115,63
Encargos Especiais 75.600,00 75.600,00 0,00 75.600,00 15.938,42 62.069,75 0,00
  Servico da Divida Interna 75.600,00 75.600,00 0,00 75.600,00 15.938,42 62.069,75 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Total Geral 11.355.910,60 12.539.614,86 1.357.574,15 7.985.897,42 1.732.716,36 6.564.164,21 4.553.717,44

Fonte: MUNICÍPIO DE TIRADENTES