PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 28/02/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Judiciária 12.600,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00
  Acao Judiciaria 12.600,00 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00
Administração 1.523.639,60 1.547.639,60 385.616,69 385.616,69 171.157,89 171.157,89 1.162.022,91
  Administracao Geral 1.267.689,60 1.291.689,60 348.631,45 348.631,45 139.449,43 139.449,43 943.058,15
  Adminstracao Financeira 123.000,00 123.000,00 26.068,34 26.068,34 21.040,56 21.040,56 96.931,66
  Controle Interno 71.000,00 71.000,00 7.209,85 7.209,85 6.960,85 6.960,85 63.790,15
  Tecnologia da Informacao 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00
  Adminstracao de Receitas 36.750,00 36.750,00 3.707,05 3.707,05 3.707,05 3.707,05 33.042,95
Segurança Pública 74.000,00 74.000,00 46.043,05 46.043,05 6.209,82 6.209,82 27.956,95
  Policiamento 74.000,00 74.000,00 46.043,05 46.043,05 6.209,82 6.209,82 27.956,95
Assistência Social 240.000,00 255.000,00 77.108,07 77.108,07 50.897,79 50.897,79 177.891,93
  Assistencia ao Idoso 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 800,00 800,00 0,00
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 104.700,00 119.700,00 32.971,46 32.971,46 17.624,98 17.624,98 86.728,54
  Assistencia Comunitaria 130.500,00 130.500,00 39.336,61 39.336,61 32.472,81 32.472,81 91.163,39
Previdência Social 389.750,00 389.750,00 49.332,66 49.332,66 29.270,03 29.270,03 340.417,34
  Previdencia Basica 336.850,00 336.850,00 41.968,58 41.968,58 21.905,95 21.905,95 294.881,42
  Previdencia do Regime Estatutario 42.400,00 42.400,00 5.220,08 5.220,08 5.220,08 5.220,08 37.179,92
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 10.500,00 10.500,00 2.144,00 2.144,00 2.144,00 2.144,00 8.356,00
Saúde 2.284.390,00 2.284.390,00 685.496,77 685.496,77 322.258,64 322.258,64 1.598.893,23
  Administracao Geral 756.750,00 751.750,00 368.256,02 368.256,02 93.405,53 93.405,53 383.493,98
  Assistencia Comunitaria 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
  Previdencia Basica 168.000,00 168.000,00 38.332,63 38.332,63 18.834,09 18.834,09 129.667,37
  Atencao Basica 1.110.580,00 1.135.580,00 269.626,46 269.626,46 200.737,36 200.737,36 865.953,54
  Suporte Profilatico e Terapeutico 147.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00
  Vigilancia Sanitaria 24.885,00 24.885,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 1.224,00 23.661,00
  Vigilancia Epidemiologica 45.675,00 45.675,00 8.057,66 8.057,66 8.057,66 8.057,66 37.617,34
  Alimentacao e Nutricao 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
Trabalho 86.100,00 86.100,00 81.475,00 81.475,00 22.060,89 22.060,89 4.625,00
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 86.100,00 86.100,00 81.475,00 81.475,00 22.060,89 22.060,89 4.625,00
Educação 3.973.463,00 3.973.463,00 589.121,93 589.121,93 295.663,20 295.663,20 3.384.341,07
  Administracao Geral 363.000,00 363.000,00 80.096,36 80.096,36 22.974,51 22.974,51 282.903,64
  Previdencia Basica 370.600,00 370.600,00 44.792,64 44.792,64 23.326,15 23.326,15 325.807,36
  Alimentacao e Nutricao 113.400,00 113.400,00 9.858,85 9.858,85 1.523,47 1.523,47 103.541,15
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 9.450,00 9.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
  Ensino Fundamental 2.387.550,00 2.389.550,00 319.726,18 319.726,18 201.386,63 201.386,63 2.069.823,82
  Ensino Superior 48.300,00 48.300,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 15.300,00
  Educacao Infantil 633.613,00 631.613,00 65.647,90 65.647,90 40.452,44 40.452,44 565.965,10
  Educacao de Jovens e Adultos 11.550,00 11.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.550,00
  Educacao Especial 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00
Cultura 320.524,00 320.524,00 144.699,14 144.699,14 111.964,58 111.964,58 175.824,86
  Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo 320.524,00 320.524,00 144.699,14 144.699,14 111.964,58 111.964,58 175.824,86
Urbanismo 997.600,00 982.600,00 340.384,26 340.384,26 90.486,58 90.486,58 642.215,74
  Infra-estrutura Urbana 503.550,00 488.550,00 89.512,25 89.512,25 45.851,02 45.851,02 399.037,75
  Servicos Urbanos 494.050,00 494.050,00 250.872,01 250.872,01 44.635,56 44.635,56 243.177,99
Saneamento 127.800,00 127.800,00 32.755,54 32.755,54 28.642,36 28.642,36 95.044,46
  Saneamento Basico Urbano 127.800,00 127.800,00 32.755,54 32.755,54 28.642,36 28.642,36 95.044,46
Gestão Ambiental 68.510,00 68.510,00 600,00 600,00 600,00 600,00 67.910,00
  Preservacao e Conservacao Ambiental 68.510,00 68.510,00 600,00 600,00 600,00 600,00 67.910,00
Agricultura 130.100,00 130.100,00 39.809,84 39.809,84 14.903,77 14.903,77 90.290,16
  Extensao Rural 130.100,00 130.100,00 39.809,84 39.809,84 14.903,77 14.903,77 90.290,16
Comércio e Serviços 156.800,00 136.800,00 5.160,00 5.160,00 1.160,00 1.160,00 131.640,00
  Turismo 156.800,00 136.800,00 5.160,00 5.160,00 1.160,00 1.160,00 131.640,00
Comunuicações 16.700,00 16.700,00 6.000,00 6.000,00 518,01 518,01 10.700,00
  Telecomunicacoes 16.700,00 16.700,00 6.000,00 6.000,00 518,01 518,01 10.700,00
Transporte 210.000,00 210.000,00 25.413,35 25.413,35 21.781,55 21.781,55 184.586,65
  Transporte Rodoviario 210.000,00 210.000,00 25.413,35 25.413,35 21.781,55 21.781,55 184.586,65
Desporto e Lazer 139.334,00 139.334,00 23.736,55 23.736,55 17.884,61 17.884,61 115.597,45
  Lazer 139.334,00 139.334,00 23.736,55 23.736,55 17.884,61 17.884,61 115.597,45
Encargos Especiais 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 19.157,92 19.157,92 0,00
  Servico da Divida Interna 75.600,00 75.600,00 75.600,00 75.600,00 19.157,92 19.157,92 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Total Geral 10.826.910,60 10.826.910,60 2.608.352,85 2.608.352,85 1.204.617,64 1.204.617,64 8.218.557,75

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES