PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 11.257.410,60 | 11.309.392,01 | (51.981,41) |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 628.200,00 | 1.058.907,75 | (430.707,75) |
| 1200.00.00 | Receitas de Contribuições | 260.000,00 | 256.603,74 | 3.396,26 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 62.500,00 | 173.765,80 | (111.265,80) |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 49.000,00 | 67.297,13 | (18.297,13) |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 10.204.460,00 | 9.541.032,46 | 663.427,54 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 53.250,60 | 211.785,13 | (158.534,53) |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 1.515.000,00 | 1.297.023,35 | 217.976,65 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 1.515.000,00 | 1.297.023,35 | 217.976,65 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.416.500,00 | 1.384.586,71 | 31.913,29 |
| TOTAL | 11.355.910,60 | 11.221.828,65 | 134.081,95 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES