PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.999.458,07 8.973.271,39 26.186,68
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 5.052.708,94 5.052.708,94 0,00
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 5.052.708,94 5.052.708,94 0,00
3.1.90.01.00         Aposentadorias e Reformas 20.142,81 20.142,81 0,00
3.1.90.03.00         Pensões 11.271,00 11.271,00 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 231.813,51 231.813,51 0,00
3.1.90.09.00         Salário-família 2.304,96 2.304,96 0,00
3.1.90.11.00         Venciment. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.862.882,98 3.862.882,98 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 924.293,68 924.293,68 0,00
3.1.90.16.00         Outras Despesas - Variaveis - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00         Indenizações Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 3.946.749,13 3.920.562,45 26.186,68
3.3.30.00.00     Transferencias a Estados e ao Dist. Federal 20.300,48 20.300,48 0,00
3.3.30.41.00         Contribuições 20.300,48 20.300,48 0,00
3.3.40.00.00     Transferências a Municípios 60.824,80 54.659,35 6.165,45
3.3.40.41.00         Contribuicoes 60.824,80 54.659,35 6.165,45
3.3.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 331.058,48 331.058,48 0,00
3.3.50.41.00         Contribuições 286.658,48 286.658,48 0,00
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 44.400,00 44.400,00 0,00
3.3.70.00.00     Transf. a Instituicoes Multigovern. Nacionais 27.150,00 27.150,00 0,00
3.3.70.41.00         Contribuições 27.150,00 27.150,00 0,00
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 3.507.415,37 3.487.394,14 20.021,23
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 67.710,00 67.710,00 0,00
3.3.90.18.00         Auxílio Financeiro a Estudantes 34.170,00 34.170,00 0,00
3.3.90.30.00         Material de Consumo 1.542.939,27 1.539.365,02 3.574,25
3.3.90.31.00         Premiacoes Cult., Artist., Cientif. e Outras 21.585,25 21.585,25 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuicao Gratuita 52.284,22 52.284,22 0,00
3.3.90.33.00         Passagens e Despesas Com Locomocao 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Fisica 139.413,15 139.413,15 0,00
3.3.90.39.00         Outros Servicos de Terceiros-pessoa Juridica 1.315.811,66 1.305.249,80 10.561,86
3.3.90.39.02         Telefone 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00         Obrigacoes Tributarias e Contributivas 115.835,26 109.950,14 5.885,12
3.3.90.48.00         Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 198.279,07 198.279,07 0,00
3.3.90.92.00         Despesas de Exercicios Anteriores 6.452,89 6.452,89 0,00
3.3.90.93.00         Indenizações e Restituições 12.934,60 12.934,60 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.916.187,44 1.481.242,23 434.945,21
4.4.00.00.00   Investimentos 1.828.479,52 1.393.534,31 434.945,21
4.4.30.00.00     Transferencias a Estados e ao Dist. Federal 49.673,25 49.673,25 0,00
4.4.30.93.00         Indenizacoes e Restituicoes 49.673,25 49.673,25 0,00
4.4.50.00.00     Transf. a Instituicoes Privadas S/fins Lucrat 4.135,25 4.135,25 0,00
4.4.50.42.00         Auxílios 4.135,25 4.135,25 0,00
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 1.774.671,02 1.339.725,81 434.945,21
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 1525014,94 1090069,73 434945,21
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Publico 1.208.177,57 1.090.069,73 118.107,84
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 316.837,37 0,00 316.837,37
4.4.90.51.03         Obras e Instalacoes Natureza Industrial 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 249656,08 249656,08 0
4.4.90.52.02         Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial 249.656,08 249.656,08 0,00
4.5.00.00.00   Inversoes Financeiras 0,00 0,00 0,00
4.5.90.00.00     Aplicações Diretas 0,00 0,00 0,00
4.5.90.61.00         Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00   Amortizacao da Divida 87.707,92 87.707,92 0,00
4.6.90.00.00     Aplicações Diretas 87.707,92 87.707,92 0,00
4.6.90.71.00         Principal da Divida Contratual Resgatado 87.707,92 87.707,92 0,00
TOTAL 10.915.645,51 10.454.513,62 461.131,89

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES