PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 11/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 944.108,94 | 9.400.430,85 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 892.108,94 | 9.297.816,90 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 638.378,60 | 6.267.695,31 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 558.886,85 | 5.427.741,77 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 552.960,92 | 5.350.678,85 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 93,72 | 8.424,83 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 5.832,21 | 68.638,09 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 55.636,48 | 559.130,09 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.967,50 | 175.207,50 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 12.852,00 | 130.032,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 211.200,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 0,00 | 2.634,66 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 7.616,98 | 19.307,05 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 4.424,40 | 37.994,19 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 14.112,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 2.248,40 | 12.701,69 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 10.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 18.090,68 | 165.292,14 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 7.342,87 | 80.853,96 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 3.959,30 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 5.904,00 | 41.728,40 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 38.750,48 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 14.742,09 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 17.037,41 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 154.841,42 | 1.901.911,74 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 154.841,42 | 1.868.161,74 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 150.032,28 | 1.585.602,79 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 1.804,36 | 221.037,83 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 3.004,78 | 27.788,78 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 0,00 | 33.732,34 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 33.750,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 0,00 | 33.750,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 98.888,92 | 1.128.209,85 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 98.888,92 | 1.128.209,85 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 52.000,00 | 102.613,95 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 40.000,00 | 90.541,82 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.02 | Dant - Projeto Álcool e Drogas | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 50.541,82 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.01.10 | Incentivo Para Pagamento Farmacêutico | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| TOTAL | 944.108,94 | 9.400.430,85 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO