PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 10/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 815.807,61 | 8.456.321,91 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 815.807,61 | 8.405.707,96 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 553.350,46 | 5.629.316,71 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 474.965,76 | 4.868.854,92 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 461.275,69 | 4.797.717,93 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 7.288,00 | 8.331,11 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.402,07 | 62.805,88 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 46.842,00 | 503.493,61 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 159.240,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 117.180,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 192.000,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 0,00 | 2.634,66 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 11.690,07 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 3.300,20 | 33.569,79 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 12.936,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.124,20 | 10.453,29 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 15.544,04 | 147.201,46 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 7.772,23 | 73.511,09 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 3.959,30 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 2.928,00 | 35.824,40 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 33.906,67 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 13.401,90 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 11.358,27 | 17.037,41 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 164.866,36 | 1.747.070,32 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 158.303,86 | 1.713.320,32 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 144.118,11 | 1.435.570,51 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 2.382,42 | 219.233,47 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.699,01 | 24.784,00 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 9.104,32 | 33.732,34 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 6.562,50 | 33.750,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 6.562,50 | 33.750,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 97.590,79 | 1.029.320,93 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 97.590,79 | 1.029.320,93 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 50.613,95 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 50.541,82 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 50.541,82 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| TOTAL | 815.807,61 | 8.456.321,91 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO