PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 09/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 803.938,35 | 7.640.514,30 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 793.396,53 | 7.589.900,35 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 508.860,47 | 5.075.966,25 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 435.119,71 | 4.393.889,16 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 428.500,43 | 4.336.442,24 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 379,86 | 1.043,11 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.239,42 | 56.403,81 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 46.842,00 | 456.651,61 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 143.316,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 105.462,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 172.800,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 0,00 | 2.634,66 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 11.690,07 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 3.300,20 | 30.269,59 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 11.760,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.124,20 | 9.329,09 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 8.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 16.579,23 | 131.657,42 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 7.319,42 | 65.738,86 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 3.959,30 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 4.416,00 | 32.896,40 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 29.062,86 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 12.061,71 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 5.679,14 | 5.679,14 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 162.928,82 | 1.582.203,96 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 159.178,82 | 1.555.016,46 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 153.733,26 | 1.291.452,40 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 3.056,11 | 216.851,05 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.389,45 | 22.084,99 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 0,00 | 24.628,02 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.750,00 | 27.187,50 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 3.750,00 | 27.187,50 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 121.607,24 | 931.730,14 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 121.607,24 | 931.730,14 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 10.541,82 | 50.613,95 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 10.541,82 | 50.541,82 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 10.541,82 | 50.541,82 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| TOTAL | 803.938,35 | 7.640.514,30 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO