PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 08/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 915.404,07 | 6.836.575,95 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 915.404,07 | 6.796.503,82 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 586.181,34 | 4.567.105,78 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 519.452,24 | 3.958.769,45 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 513.317,44 | 3.907.941,81 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 21,19 | 663,25 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.113,61 | 50.164,39 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 46.842,00 | 409.809,61 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 127.392,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 93.744,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 153.600,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 0,00 | 2.634,66 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 11.690,07 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 2.176,00 | 26.969,39 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 10.584,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 0,00 | 8.204,89 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 7.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 16.370,91 | 115.078,19 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 7.111,10 | 58.419,44 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 3.959,30 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 4.416,00 | 28.480,40 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 24.219,05 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 10.721,52 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 218.985,76 | 1.419.275,14 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 215.235,76 | 1.395.837,64 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 208.228,48 | 1.137.719,14 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 4.026,76 | 213.794,94 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.980,52 | 19.695,54 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 0,00 | 24.628,02 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.750,00 | 23.437,50 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 3.750,00 | 23.437,50 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 110.236,97 | 810.122,90 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 110.236,97 | 810.122,90 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 40.072,13 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 40.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 40.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| TOTAL | 915.404,07 | 6.836.575,95 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO