PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 07/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 753.911,55 | 5.921.171,88 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 753.911,55 | 5.881.099,75 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 499.800,93 | 3.980.924,44 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 389.872,43 | 3.439.317,21 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 383.015,64 | 3.394.624,37 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 172,11 | 642,06 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.684,68 | 44.050,78 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 85.166,73 | 362.967,61 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 111.468,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 4.800,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 82.026,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 38.400,00 | 134.400,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 2.634,66 | 2.634,66 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 11.690,07 | 11.690,07 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 3.300,20 | 24.793,39 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 9.408,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.124,20 | 8.204,89 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 20.121,38 | 98.707,28 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 7.056,47 | 51.308,34 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 1.820,70 | 3.959,30 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 6.400,40 | 24.064,40 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 19.375,24 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 9.381,33 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 161.240,13 | 1.200.289,38 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 157.958,88 | 1.180.601,88 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 142.325,64 | 929.490,66 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 5.614,34 | 209.768,18 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.635,98 | 16.715,02 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 7.382,92 | 24.628,02 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.281,25 | 19.687,50 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 3.281,25 | 19.687,50 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 92.870,49 | 699.885,93 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 92.870,49 | 699.885,93 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 40.072,13 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 40.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 40.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| TOTAL | 753.911,55 | 5.921.171,88 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO