PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 06/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 854.579,35 | 5.167.260,33 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 834.579,35 | 5.127.188,20 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 578.095,66 | 3.481.123,51 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 527.611,33 | 3.049.444,78 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 520.869,84 | 3.011.608,73 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 72,24 | 469,95 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.669,25 | 37.366,10 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 27.642,00 | 277.800,88 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 95.544,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 70.308,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 0,00 | 96.000,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 3.329,13 | 21.493,19 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 8.232,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.153,13 | 7.080,69 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 18.173,01 | 78.585,90 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 6.774,60 | 44.251,87 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 2.138,60 | 2.138,60 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 14.531,43 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 8.041,14 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 156.261,80 | 1.039.049,25 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 152.980,55 | 1.022.643,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 143.707,58 | 787.165,02 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 6.882,92 | 204.153,84 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.390,05 | 14.079,04 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 0,00 | 17.245,10 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.281,25 | 16.406,25 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 3.281,25 | 16.406,25 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 100.221,89 | 607.015,44 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 100.221,89 | 607.015,44 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 20.000,00 | 40.072,13 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| TOTAL | 854.579,35 | 5.167.260,33 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO