PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 05/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 936.834,04 | 4.312.680,98 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 916.761,91 | 4.292.608,85 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 676.700,51 | 2.903.027,85 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 606.728,17 | 2.521.833,45 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 600.168,42 | 2.490.738,89 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 43,04 | 397,71 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.516,71 | 30.696,85 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 49.360,04 | 250.158,88 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 79.620,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 58.590,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 96.000,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 2.518,04 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 3.335,00 | 18.164,06 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 7.056,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.159,00 | 5.927,56 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 15.937,11 | 60.412,89 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 6.677,30 | 37.477,27 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 4.416,00 | 13.248,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 9.687,62 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 6.700,95 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 142.605,78 | 882.787,45 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 139.324,53 | 869.662,45 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 130.128,91 | 643.457,44 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 6.706,83 | 197.270,92 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.488,79 | 11.688,99 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 0,00 | 17.245,10 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 3.281,25 | 13.125,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 3.281,25 | 13.125,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 97.455,62 | 506.793,55 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 97.455,62 | 506.793,55 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 20.072,13 | 20.072,13 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 72,13 | 72,13 |
| TOTAL | 936.834,04 | 4.312.680,98 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO