MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 04/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 828.346,60 | 3.375.846,94 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 828.346,60 | 3.375.846,94 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 562.408,51 | 2.226.327,34 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 493.268,34 | 1.915.105,28 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 487.464,76 | 1.890.570,47 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 0,00 | 354,67 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 5.803,58 | 24.180,14 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 51.878,08 | 200.798,84 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 63.696,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 46.872,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 76.800,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 5.036,08 | 12.830,84 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 4.512,96 | 14.829,06 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 1.176,00 | 5.880,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 2.336,96 | 4.768,56 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 11.408,94 | 44.475,78 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 6.565,13 | 30.799,97 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 0,00 | 8.832,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 4.843,81 | 4.843,81 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 5.360,76 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 167.094,73 | 740.181,67 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 157.250,98 | 730.337,92 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 135.417,30 | 513.328,53 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 10.993,44 | 190.564,09 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.202,50 | 9.200,20 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 8.637,74 | 17.245,10 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 9.843,75 | 9.843,75 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 9.843,75 | 9.843,75 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 98.843,36 | 409.337,93 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 98.843,36 | 409.337,93 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 828.346,60 | 3.375.846,94 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO