MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 03/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 777.948,55 | 2.547.500,34 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 777.948,55 | 2.547.500,34 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 515.132,75 | 1.663.918,83 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 413.376,96 | 1.421.836,94 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 406.847,86 | 1.403.105,71 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 204,00 | 354,67 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.325,10 | 18.376,56 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 80.518,68 | 148.920,76 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 47.772,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 23.436,00 | 35.154,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 38.400,00 | 57.600,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 2.758,68 | 7.794,76 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 4.452,00 | 10.316,10 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 2.352,00 | 4.704,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 0,00 | 2.431,60 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 100,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 15.444,92 | 33.066,84 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 6.612,92 | 24.234,84 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 8.832,00 | 8.832,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 4.020,57 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 163.015,41 | 573.086,94 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 163.015,41 | 573.086,94 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 129.438,69 | 377.911,23 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 31.512,44 | 179.570,65 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.064,28 | 6.997,70 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 0,00 | 8.607,36 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 99.800,39 | 310.494,57 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 99.800,39 | 310.494,57 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 777.948,55 | 2.547.500,34 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO