PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 02/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 842.708,14 | 1.769.551,79 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 842.708,14 | 1.769.551,79 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 584.091,55 | 1.148.786,08 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 553.842,35 | 1.008.459,98 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 547.680,55 | 996.257,85 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 47,20 | 150,67 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 6.114,60 | 12.051,46 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 15.924,00 | 68.402,08 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 31.848,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 600,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 0,00 | 11.718,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 0,00 | 19.200,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 5.036,08 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 1.743,65 | 5.864,10 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 0,00 | 2.352,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 540,50 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.203,15 | 2.431,60 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 11.241,36 | 17.621,92 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 11.241,36 | 17.621,92 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 2.680,38 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 154.623,70 | 410.071,53 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 154.623,70 | 410.071,53 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 117.819,44 | 248.472,54 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 34.476,11 | 148.058,21 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.328,15 | 4.933,42 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 0,00 | 8.607,36 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 103.992,89 | 210.694,18 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 103.992,89 | 210.694,18 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 842.708,14 | 1.769.551,79 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO