PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Recursos Recebidos - 01/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 926.843,65 | 926.843,65 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 926.843,65 | 926.843,65 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 564.694,53 | 564.694,53 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 454.617,63 | 454.617,63 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 448.577,30 | 448.577,30 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 103,47 | 103,47 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 5.936,86 | 5.936,86 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 52.478,08 | 52.478,08 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 15.924,00 | 15.924,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 600,00 | 600,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 11.718,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 5.036,08 | 5.036,08 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 4.120,45 | 4.120,45 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 540,00 | 540,00 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.228,45 | 1.228,45 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 6.380,56 | 6.380,56 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 6.380,56 | 6.380,56 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 1.340,19 | 1.340,19 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 45.757,62 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 255.447,83 | 255.447,83 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 255.447,83 | 255.447,83 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 130.653,10 | 130.653,10 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 113.582,10 | 113.582,10 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.605,27 | 2.605,27 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 8.607,36 | 8.607,36 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 106.701,29 | 106.701,29 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 106.701,29 | 106.701,29 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 926.843,65 | 926.843,65 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO