PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Orçamento Anual - Despesa
| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 02.001.000 | Gabinete e Secretaria da Prefeitura | |
| 04 | Administracao | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0001 | Supervisão e Coordenação Superior | |
| 1.002 | Aquisição de Equipamentos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 44.450,00 |
| 2.100 | Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 79.200,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 24.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 18.800,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 0002 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.004 | Aquisição de Equipamentos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 8.400,00 |
| 2.003 | Atividades da Secretaria do Gabinete | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 21.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 |
| 2.101 | Manutenção Atividades Gabinete do Prefeito | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 2.102 | Atividades do Chefe de Gabinete | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 30.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 5.000,00 |
| 2.104 | Homenagens, Festividades e Recepções | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 0009 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.128 | Obrigações Patronais Gab e Secr Prefeitura | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| 0010 | Despesa de Ordem Jurídica | |
| 2.103 | Atividades da Assessoria Juridica | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 40.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0084 | Veiculo Oficial | |
| 1.001 | Aquisição de um Veículo | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 61.150,00 |
| 126 | Tecnologia da Informacao | |
| 0003 | Informática | |
| 1.054 | Aquisição de Equipamento | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 27.650,00 |
| Total: 02.001.000 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura | 515.150,00 | |
| 02.002.000 | Secretaria Municipal de Administração | |
| 02 | Judiciaria | |
| 061 | Acao Judiciaria | |
| 0004 | Despesa de Ordem Jurídica | |
| 2.004 | Sentenças Judiciais | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 5.500,00 |
| 3.3.90.91.01 | Sentenças Judicias | 5.000,00 |
| 03 | Essencial a Justica | |
| 061 | Acao Judiciaria | |
| 0006 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.106 | Convenio Com Tribunal Regional Justiça | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 7.200,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 2.800,00 |
| 2.107 | Convenio Com Tribunal Regional Eleitoral | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 04 | Administracao | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0003 | Informática | |
| 2.010 | Acesso a Informática | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.500,00 |
| 0006 | Atividade Administrativa Geral | |
| 1.005 | Aquisição de Equipamentos Para o Setor | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 5.000,00 |
| 1.006 | Banheiros Quimicos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 6.000,00 |
| 2.001 | Atividades da Secretaria da Administração | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 14.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 150.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas - Variáveis - Pessoal | 8.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 2.005 | Concurso Público | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 2.007 | Plano de Cargos e Salários | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 2.009 | Verbas Salariais | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 5.000,00 |
| 2.014 | Serviços de Consultoria | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços Consultoria | 20.000,00 |
| 2.112 | Manut. Contribuição Amver | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 120.000,00 |
| 2.113 | Manut. Contribuição Cnm | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 |
| 2.114 | Manut. Contribuição Amm | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 |
| 0009 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.127 | Obrigações Patronais Secr m Administração | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 37.800,00 |
| 272 | Previdencia do Regime Estatutario | |
| 0006 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.169 | Aposentadorias, Reformas e Pensoes | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 160.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 90.000,00 |
| 331 | Protecao e Beneficios ao Trabalhador | |
| 0006 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.170 | Contribuições ao Pasep | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 60.000,00 |
| 2.171 | Obrigações Tributárias e Contribuitivas | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 5.000,00 |
| 06 | Seguranca Publica | |
| 181 | Policiamento | |
| 0027 | Controle e Segurança | |
| 2.115 | Convenio Com a Policia Civil | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 2.116 | Convenio Com a Policia Militar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 24 | Comunuicacoes | |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0006 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.013 | Telefonia Celular | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.500,00 |
| 131 | Comunicacao Social | |
| 0005 | Divulgação Oficial | |
| 2.006 | Divulgação Oficial | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 |
| 722 | Telecomunicacoes | |
| 0086 | Radiodifusão | |
| 1.007 | Recepção e Retransmissão de Sinais de Tv | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 6.000,00 |
| 2.012 | Recepção de Sinais de Tv | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44.100,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 |
| Total: 02.002.000 - Secretaria Municipal de Administração | 978.800,00 | |
| 02.003.000 | Secretaria Municipal de Fazenda | |
| 03 | Essencial a Justica | |
| 061 | Acao Judiciaria | |
| 0087 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.019 | Divida Ativa | |
| 3.3.90.91.01 | Sentenças Judicias | 26.250,00 |
| 04 | Administracao | |
| 121 | Planejamento e Orcamento | |
| 0087 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.119 | Atividades Contabilidade e Controle Interno | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 110.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.600,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.400,00 |
| 2.120 | Equipamentos Contabilidade e Controle Interno | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 8.000,00 |
| 2.122 | Atividades Chefe Secretaria m Fazenda | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.500,00 |
| 123 | Adminstracao Financeira | |
| 0008 | Cadastro, Tributação e Fiscalização | |
| 1.010 | Melhoria na Qualidade Dos Serviços | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 37.200,00 |
| 2.016 | Atividades da Secretaria da Fazenda | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 105.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 1.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 2.018 | Tarifas e Ressarcimentos | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 |
| 2.091 | Cadastro, Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 |
| 2.121 | Manutenção de Pagamento Tarifas Bancarias | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.600,00 |
| 0009 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.126 | Obrigações Patronais Secr m Fazenda | |
| 3.1.20.13.00 | Obrigações Patronais | 47.200,00 |
| 843 | Servico da Divida Interna | |
| 0000 | Operações Especiais | |
| 0.002 | Principal Divida Contratual Inss | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Re | 96.000,00 |
| 0.003 | Correção Monetária Divida do Inss | |
| 4.6.90.73.00 | Correção Monetária ou Cambial Da | 72.000,00 |
| 0.004 | Principal Divida Contratual Fgts | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Re | 48.000,00 |
| 0.005 | Correção Monetária Divida do Fgts | |
| 4.6.90.73.00 | Correção Monetária ou Cambial Da | 26.400,00 |
| 0.006 | Principal Divida Contratual Ipsemg | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Re | 11.000,00 |
| 0.007 | Correção Monetária Divida do Ipsemg | |
| 4.6.90.73.00 | Correção Monetária ou Cambial Da | 6.850,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | |
| 999 | Reserva de Contingência | |
| 0405 | Reserva de Contingencia | |
| 1.123 | Reserva de Contingencia | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 30.000,00 |
| Total: 02.003.000 - Secretaria Municipal de Fazenda | 742.100,00 | |
| 02.004.000 | Secretaria Municipal de Educação | |
| 12 | Educacao | |
| 091 | Defesa da Ordem Juridica | |
| 0004 | Despesa de Ordem Jurídica | |
| 2.024 | Sentenças Judiciais | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 4.200,00 |
| 3.3.90.91.01 | Sentenças Judicias | 4.200,00 |
| 122 | Administracao Geral | |
| 0009 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.138 | Manuten Atividades Administração Educacional | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 78.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.650,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 |
| 2.143 | Manutenção da Secretária Mun Educação | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 6.800,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.700,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 2.144 | Manutenção de Convenios Diversos | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.000,00 |
| 2.191 | Convenio Programa Dinheiro Direto na Escola | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 0019 | Ensino Fundamental | |
| 2.146 | Convenio Programa Dinheiro Direto na Escola | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 7.800,00 |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0091 | Obrigações Patronais | |
| 2.049 | Obrigações Patronais | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 77.975,00 |
| 272 | Previdencia do Regime Estatutario | |
| 0011 | Previdência Social Geral | |
| 2.168 | Inativos e Pensionistas | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 63.200,00 |
| 306 | Alimentacao e Nutricao | |
| 0012 | Assistência Alimentar e Nutricional | |
| 2.022 | Atividades de Alimentação e Nutrição | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 120.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.750,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 2.151 | Manut Merenda Escolar Recursos Proprios | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.500,00 |
| 2.155 | Manut. Merenda Escolar Pnae - Pre Escolar | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 2.156 | Manut. Merenda Escolar Pnae - Ensino Fundamen | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.800,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 24.000,00 |
| 2.157 | Manut. Merenda Escolar Pnae - Eja | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 3.600,00 |
| 2.158 | Manut. Merenda Escolar Pnae - Creche | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.400,00 |
| 331 | Protecao e Beneficios ao Trabalhador | |
| 0009 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.172 | Contribuições ao Pasep | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 21.000,00 |
| 2.173 | Obrigações Tributárias e Contribuitivas | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contri | 2.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 0009 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.026 | Plano de Carreira | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 2.166 | Manut. Convenio Cota Salário Educação Qese | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 0013 | Transporte Escolar | |
| 1.014 | Aquisição de Veiculos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 130.000,00 |
| 2.029 | Atividades do Transporte Escolar | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 56.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 2.164 | Manutenção Programa Pnate - União | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.000,00 |
| 2.165 | Manutenção Convenio See | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 2.166 | Manut. Convenio Cota Salário Educação Qese | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 2.233 | Auxílios Financeiros a Estudantes | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 |
| 0019 | Ensino Fundamental | |
| 1.011 | Aquisição de Equipamentos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 60.000,00 |
| 1.071 | Manut. Convenio Cota Salário Educação Qese | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 5.000,00 |
| 2.180 | Realização Conferência Municipal de Educação | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 2.181 | Custeio e Manutenção Das Escolas Municipais | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0081 | Edificações Públicas | |
| 1.013 | Alambrado | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 15.750,00 |
| 1.090 | Construção/ampliação/reforma Quadras e Escola | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 100.000,00 |
| 2.182 | Manutenção Atividades da Biblioteca Municipal | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 2.185 | Manutenção Atividades Conservação de Escolas | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.500,00 |
| 362 | Ensino Medio | |
| 0021 | Ensino Médio | |
| 2.186 | Apoio a Alunos do Ensino Médio | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 8.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 364 | Ensino Superior | |
| 0018 | Apoio Ensino Graduação | |
| 2.038 | Ensino Superior | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 31.500,00 |
| 365 | Educacao Infantil | |
| 0009 | Atividade Administrativa Geral | |
| 2.145 | Convenio Programa Dinheiro Direto na Escola | |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições | 7.200,00 |
| 0402 | Educação Infantil | |
| 1.096 | Const. Ref. Ampl. Unidades Educação Infantil | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 200.000,00 |
| 1.097 | Aquis. Equipam. Mat. Perm. Educação Infantil | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 40.000,00 |
| 2.187 | Manutenção Atividades do Ensino Infantil | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 |
| 366 | Educacao de Jovens e Adultos | |
| 0017 | Educação de Jovens e Adultos | |
| 2.035 | Educação de Jovens e Adultos | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 250,00 |
| Total: 02.004.000 - Secretaria Municipal de Educação | 1.585.975,00 | |
| 02.004.001 | Fundeb - Fundo Manut. Des.Educação Básica | |
| 12 | Educacao | |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0092 | Obrigações Patronais | |
| 2.202 | Obrigações Patronais do Fundeb | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 165.500,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | |
| 0013 | Transporte Escolar | |
| 1.015 | Aquisição de Veiculos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 57.000,00 |
| 2.137 | Transporte Escolar Fundeb | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 9.300,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 54.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 12.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 |
| 0016 | Educação da Criança de 4 a 5 Anos Pré-escola | |
| 2.195 | Manutenção do Ensino de 4 a 5 Anos | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 0022 | Desenvolvimento de Atividades do Fundeb | |
| 1.101 | Const/ampl/reforma Escolas Municipais | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 62.000,00 |
| 1.102 | Equipamentos Mat. Perman. Escolas Municipais | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 20.000,00 |
| 2.039 | Atividades do Fundeb | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 48.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 18.300,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 2.196 | Manut. Pagto Professores Fundeb 60% | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 540.000,00 |
| 2.197 | Manut. Pagto Coord. Pedagogicos Fundeb 60% | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 62.000,00 |
| 2.198 | Manut. Pagto Secr. Mun. Educação Fundeb 60% | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 26.700,00 |
| 2.199 | Manut. Pagto Aux. Ser. Gerais Fundeb 40% | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 50.000,00 |
| 365 | Educacao Infantil | |
| 0015 | Educação da Criança de 0 a 3 Anos Creche | |
| 2.192 | Manutenção Ensino 0 a 3 Anos | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 75.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| 0016 | Educação da Criança de 4 a 5 Anos Pré-escola | |
| 1.099 | Equip. Mat. Perm. Ensino de 4 a 5 Anos | |
| 4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial | 15.000,00 |
| 1.100 | Obras e Instalações Ensino de 4 a 5 Anos | |
| 4.4.90.51.02 | Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial | 15.000,00 |
| 2.195 | Manutenção do Ensino de 4 a 5 Anos | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 169.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomo | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.600,00 |
| Total: 02.004.001 - Fundeb - Fundo Manut. Des.Educação Básica | 1.556.100,00 | |
| Total: 02.004 - Secretaria Municipal de Educação | 3.142.075,00 | |
| 02.005.000 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | |
| 04 | Administracao | |
| 271 | Previdencia Basica | |
| 0024 | Obrigações Patronais | |
| 2.053 | Obrigações Patronais | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 181.300,00 |
| 451 | Infra-estrutura Urbana | |
| 0038 | Urbanismo | |
| 2.041 | Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 100.000,00 |
