MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO

Receita Corrente Líquida, Consolidada por Categoria Econômica

Anexo 5 (Inciso IV, Art. 2o. e Inciso I, Art. 53 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/06/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Meses do Exercício Móvel 07/2009 08/2009 09/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 02/2010 03/2010 04/2010 05/2010 06/2010 Total
Receitas Correntes
  Receita Tributária 93.725,14 53.878,87 48.452,58 49.314,82 44.682,40 38.017,89 28.813,20 34.640,05 42.199,96 39.970,51 36.535,60 46.809,46 557.040,48
  Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Patrimonial 6.523,21 4.753,11 4.431,08 4.318,72 3.842,52 5.082,57 3.017,80 2.679,35 3.093,58 2.292,52 2.552,21 3.096,54 45.683,21
  Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Receita de Serviços 12.940,67 4.345,82 2.080,88 584,36 126,83 0,00 1.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,20 21.597,76
  Transferências Correntes 669.605,49 711.086,00 702.729,42 865.663,78 855.387,40 1.168.991,47 926.843,65 842.708,14 777.948,55 828.346,60 936.834,04 854.579,35 10.140.723,89
    Cota Parte F.P.M. 366.119,98 425.918,22 377.029,54 433.708,99 541.382,65 833.096,01 448.577,30 547.680,55 406.847,86 487.464,76 600.168,42 520.869,84 5.988.864,12
    Cota Parte I.C.M.S. 116.706,67 123.243,35 135.052,66 134.064,79 135.464,11 142.145,58 130.653,10 117.819,44 129.438,69 135.417,30 130.128,91 143.707,58 1.573.842,18
    Cota Parte I.P.V.A. 4.858,19 1.829,96 2.509,39 1.894,67 2.812,73 1.914,10 113.582,10 34.476,11 31.512,44 10.993,44 6.706,83 6.882,92 219.972,88
    Cota Parte I.P.I. 1.593,37 1.814,79 1.744,30 2.011,56 1.932,09 2.485,66 2.605,27 2.328,15 2.064,28 2.202,50 2.488,79 2.390,05 25.660,81
    Transferência do FUNDEB 83.589,80 84.725,79 88.583,24 91.033,49 95.847,30 102.875,15 106.701,29 103.992,89 99.800,39 98.843,36 97.455,62 100.221,89 1.153.670,21
    Convênios 17.220,00 0,00 17.220,00 479,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.072,13 20.000,00 74.991,93
    Outras Transferências 79.517,48 73.553,89 80.590,29 202.470,48 77.948,52 86.474,97 124.724,59 36.411,00 108.284,89 93.425,24 79.813,34 60.507,07 1.103.721,76
  Outras Receitas Correntes 3.786,01 3.730,01 2.938,45 6.694,06 2.645,67 18.951,85 5.619,96 2.764,11 6.508,16 6.296,67 2.499,56 2.250,11 64.684,62
Soma 786.580,52 777.793,81 760.632,41 926.575,74 906.684,82 1.231.043,78 965.779,61 882.791,65 829.750,25 876.906,30 978.421,41 906.769,66 10.829.729,96
(-) Exclusões
  Contribuição de Servidores a Previdência Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Compensação entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Contribuição Patronal Regime Prev. Próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Fundações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Empresas Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Duplicidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dedução para o FUNDEB 98.141,63 110.849,79 103.678,04 116.193,33 136.634,23 146.340,48 139.323,51 140.738,22 114.281,35 127.483,51 148.175,09 135.052,44 1.516.891,62
Soma 98.141,63 110.849,79 103.678,04 116.193,33 136.634,23 146.340,48 139.323,51 140.738,22 114.281,35 127.483,51 148.175,09 135.052,44 1.516.891,62
Receita Corrente Líquida 688.438,89 666.944,02 656.954,37 810.382,41 770.050,59 1.084.703,30 826.456,10 742.053,43 715.468,90 749.422,79 830.246,32 771.717,22 9.312.838,34

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO