MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Anexo 7 (Alínea C, inciso II, Art. 52 - L.C. 101/2000) Data Base: 30/04/2010
Orgão: Poder Executivo Optante pela semestralidade

Órgão/Entidade: Câmara Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Legislativa 380.000,00 380.000,00 47.467,47 90.009,67 45.829,47 83.345,39 289.990,33
  Acao Legislativa 240.000,00 240.000,00 29.791,65 56.171,98 27.440,06 49.531,70 183.828,02
  Administracao Geral 140.000,00 140.000,00 17.675,82 33.837,69 18.389,41 33.813,69 106.162,31
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Judiciaria 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
  Acao Judiciaria 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
Essencial a Justica 47.250,00 47.250,00 732,90 732,90 0,00 0,00 46.517,10
  Acao Judiciaria 47.250,00 47.250,00 732,90 732,90 0,00 0,00 46.517,10
Administracao 2.459.525,00 2.408.525,00 267.071,35 969.029,44 338.387,58 585.908,04 1.439.495,56
  Planejamento e Orcamento 139.200,00 139.200,00 16.233,50 35.775,62 16.233,50 28.448,29 103.424,38
  Administracao Geral 1.038.225,00 977.225,00 123.626,13 410.674,80 135.384,33 227.156,17 566.550,20
  Adminstracao Financeira 286.400,00 286.400,00 27.304,96 83.183,61 32.446,39 53.045,04 203.216,39
  Tecnologia da Informacao 27.650,00 17.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.650,00
  Previdencia Basica 181.300,00 181.300,00 24.022,92 47.588,71 24.137,40 35.993,84 133.711,29
  Previdencia do Regime Estatutario 250.000,00 250.000,00 39.823,14 79.646,28 39.823,14 59.734,71 170.353,72
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 65.000,00 65.000,00 0,00 30.000,00 9.587,13 19.553,86 35.000,00
  Difusao Cultural 31.500,00 31.500,00 0,00 1.783,83 907,25 1.783,83 29.716,17
  Infra-estrutura Urbana 175.000,00 195.000,00 36.060,70 70.635,21 36.394,77 49.585,96 124.364,79
  Extensao Rural 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
  Servico da Divida Interna 260.250,00 260.250,00 0,00 209.741,38 43.473,67 110.606,34 50.508,62
Seguranca Publica 16.000,00 26.000,00 8.209,40 15.403,52 3.371,48 5.026,30 10.596,48
  Policiamento 16.000,00 26.000,00 8.209,40 15.403,52 3.371,48 5.026,30 10.596,48
Assistencia Social 351.850,00 356.850,00 35.206,24 111.278,63 42.645,89 58.534,24 245.571,37
  Administracao Geral 124.500,00 129.500,00 7.617,35 16.467,60 5.832,59 9.858,37 113.032,40
  Assistencia ao Idoso 15.750,00 15.750,00 1.112,94 5.912,94 1.912,94 2.312,94 9.837,06
  Assistencia ao Portador de Deficiencia 16.000,00 16.000,00 3.639,43 6.061,99 3.639,43 6.061,99 9.938,01
  Assistencia a Crianca e ao Adolescente 40.900,00 40.900,00 11.265,99 18.716,58 12.668,57 16.046,58 22.183,42
  Assistencia Comunitaria 154.700,00 154.700,00 11.570,53 64.119,52 18.592,36 24.254,36 90.580,48
Saude 2.883.350,00 2.943.350,00 424.948,82 1.090.643,95 423.663,35 671.517,07 1.852.706,05
  Administracao Geral 99.900,00 99.900,00 14.589,62 53.742,37 19.790,36 42.083,53 46.157,63
  Assistencia ao Idoso 10.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
  Previdencia Basica 140.000,00 140.000,00 40.115,82 65.254,11 33.906,39 46.717,84 74.745,89
  Atencao Basica 1.402.350,00 1.462.130,00 208.619,23 534.559,00 201.895,72 313.923,42 927.571,00
  Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 1.123.700,00 1.128.920,00 153.220,49 408.645,81 157.362,86 252.334,06 720.274,19
  Vigilancia Sanitaria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
  Vigilancia Epidemiologica 83.900,00 83.900,00 8.403,66 18.442,66 8.377,45 11.707,45 65.457,34
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 18.000,00 18.000,00 0,00 10.000,00 2.330,57 4.750,77 8.000,00
Educacao 3.142.075,00 3.133.825,00 402.766,43 1.007.988,88 388.766,62 744.964,64 2.125.836,12
  Defesa da Ordem Juridica 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00
  Administracao Geral 141.950,00 141.950,00 19.439,58 53.625,70 19.698,56 29.808,07 88.324,30
  Previdencia Basica 243.475,00 243.475,00 52.075,03 111.300,94 50.308,14 85.206,68 132.174,06
  Previdencia do Regime Estatutario 63.200,00 63.200,00 7.832,78 15.665,56 7.832,78 11.749,17 47.534,44
  Alimentacao e Nutricao 197.250,00 197.650,00 24.729,92 49.775,41 18.676,00 33.529,86 147.874,59
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 23.000,00 23.000,00 0,00 10.000,00 3.884,29 7.917,95 13.000,00
  Ensino Fundamental 1.803.250,00 1.645.200,00 169.618,01 337.319,73 147.931,23 217.874,82 1.307.880,27
  Ensino Medio 10.500,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
  Ensino Superior 31.500,00 37.400,00 0,00 37.400,00 10.200,00 10.200,00 0,00
  Educacao Infantil 614.300,00 754.300,00 129.071,11 392.901,54 130.235,62 348.678,09 361.398,46
  Educacao de Jovens e Adultos 5.250,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
Cultura 494.650,00 497.150,00 104.189,98 270.385,48 59.863,47 154.993,75 226.764,52
  Difusao Cultural 494.650,00 497.150,00 104.189,98 270.385,48 59.863,47 154.993,75 226.764,52
Urbanismo 867.500,00 848.250,00 82.875,30 200.113,81 89.177,88 136.651,60 648.136,19
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
  Infra-estrutura Urbana 545.000,00 525.750,00 42.768,03 103.260,26 47.960,54 74.901,70 422.489,74
  Servicos Urbanos 320.500,00 320.500,00 40.107,27 96.853,55 41.217,34 61.749,90 223.646,45
Habitacao 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
  Habilitcao Urbana 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Gestao Ambiental 126.750,00 136.750,00 11.259,74 33.091,50 16.096,19 24.013,56 103.658,50
  Preservacao e Conservacao Ambiental 113.750,00 123.750,00 11.259,74 32.451,50 16.096,19 23.373,56 91.298,50
  Controle Ambiental 13.000,00 13.000,00 0,00 640,00 0,00 640,00 12.360,00
Agricultura 196.500,00 187.500,00 0,00 85.440,03 16.644,76 44.161,98 102.059,97
  Promocao da Producao Vegetal 53.500,00 44.500,00 0,00 5.440,03 0,00 1.440,03 39.059,97
  Extensao Rural 143.000,00 143.000,00 0,00 80.000,00 16.644,76 42.721,95 63.000,00
Industria 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
  Promocao Industrial 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Comunuicacoes 76.000,00 76.000,00 8.899,94 23.041,48 14.128,11 19.036,38 52.958,52
  Administracao Geral 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
  Comunicacao Social 21.000,00 21.000,00 1.090,00 7.471,60 2.438,20 3.466,50 13.528,40
  Telecomunicacoes 52.500,00 52.500,00 7.809,94 15.569,88 11.689,91 15.569,88 36.930,12
Energia 173.500,00 173.500,00 0,00 120.000,00 27.010,62 54.525,41 53.500,00
  Energia Eletrica 173.500,00 173.500,00 0,00 120.000,00 27.010,62 54.525,41 53.500,00
Transporte 682.800,00 682.800,00 95.928,33 259.521,23 107.639,70 184.218,31 423.278,77
  Administracao Geral 100.800,00 100.800,00 16.918,21 33.423,62 15.693,81 23.888,70 67.376,38
  Protecao e Beneficios ao Trabalhador 2.000,00 2.000,00 102,00 204,00 204,00 204,00 1.796,00
  Transporte Rodoviario 580.000,00 580.000,00 78.908,12 225.893,61 91.741,89 160.125,61 354.106,39
Desporto e Lazer 49.250,00 49.250,00 846,70 10.186,70 3.312,30 4.199,10 39.063,30
  Desporto Comunitario 49.250,00 49.250,00 846,70 10.186,70 3.312,30 4.199,10 39.063,30
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Órgão/Entidade:
Função/Subfunção Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Saldo a Realizar
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
Reserva de Contingencia 30.000,00 30.000,00
Total Geral 12.000.000,00 12.000.000,00 1.490.402,60 4.286.867,22 1.576.537,42 2.771.095,77 7.683.132,78

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO TIAGO