PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Execução Orçamentária - Receita - 5º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.722.232,72 | 9.065.170,79 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 81.587,57 | 498.631,20 |
| 1110.00.00 | Impostos | 45.380,01 | 277.724,07 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 24.589,66 | 155.863,37 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 3.913,62 | 49.493,22 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 7.176,54 | 47.818,00 |
| 1112.04.10 | Irrf - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.21 | Irrf - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho | 3.835,65 | 34.687,39 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 3.340,89 | 13.130,61 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 13.499,50 | 58.552,15 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 20.790,35 | 121.860,70 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 20.790,35 | 121.860,70 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 3.692,97 | 19.775,38 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 17.097,38 | 102.085,32 |
| 1120.00.00 | Taxas | 36.207,56 | 220.907,13 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.422,18 | 36.302,04 |
| 1121.00.01 | Taxa de Averbação | 133,30 | 731,00 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 860,24 | 11.970,06 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obra | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 10,75 | 438,65 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 30,10 | 249,40 |
| 1121.37.00 | Taxa de Cadastro | 0,00 | 0,00 |
| 1121.38.00 | Taxa de Licenças Diversas | 681,65 | 4.196,46 |
| 1121.40.00 | Taxa de Licença de Habite-se | 12,88 | 25,76 |
| 1121.41.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 1.648,18 | 18.317,19 |
| 1121.43.00 | Taxa de Numeraçao | 45,08 | 373,52 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 32.785,38 | 184.605,09 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 941,65 | 15.531,70 |
| 1122.91.00 | Taxa de Iluminação Pública | 30.761,39 | 151.994,74 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 1.082,34 | 17.078,65 |
| 1122.99.01 | Taxa de Certidões | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 0,00 | 0,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 11.789,35 | 40.870,29 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.02.00 | Alugueis de Centros Esportivos | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 11.789,35 | 40.870,29 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 11.789,35 | 40.870,29 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 11.465,25 | 39.997,46 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundeb | 1.135,53 | 2.482,36 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 164,95 | 704,41 |
| 1325.01.04 | Remuneração de Dep.Banc.de Rec. Vinc-saúde | 1.728,33 | 6.984,30 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 4.944,20 | 14.930,52 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 2.468,13 | 7.488,91 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 1.024,11 | 7.406,96 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 324,10 | 872,83 |
| 1325.02.02 | Remuneração de Dep.Banc.de Rec. n Vinc-saúde | 112,67 | 435,81 |
| 1325.02.03 | Remuneração Dep.Banc.de Rec.n Vinc-educação | 211,43 | 437,02 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 |
| 1520.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.353,30 | 23.288,98 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 0,00 | 1.485,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0,00 | 1.485,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 1.353,30 | 21.803,98 |
| 1600.45.00 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedad | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.619.745,96 | 8.456.321,91 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.609.204,14 | 8.405.707,96 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 1.062.210,93 | 5.629.316,71 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 910.085,47 | 4.868.854,92 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 889.776,12 | 4.797.717,93 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 7.667,86 | 8.331,11 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 12.641,49 | 62.805,88 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 93.684,00 | 503.493,61 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 31.848,00 | 159.240,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 0,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 23.436,00 | 117.180,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 38.400,00 | 192.000,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 0,00 | 2.634,66 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 11.690,07 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 6.600,40 | 33.569,79 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 2.352,00 | 12.936,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 2.248,40 | 10.453,29 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 2.000,00 | 9.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 32.123,27 | 147.201,46 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 15.091,65 | 73.511,09 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 3.959,30 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 7.344,00 | 35.824,40 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 9.687,62 | 33.906,67 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 2.680,38 | 13.401,90 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 17.037,41 | 17.037,41 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 327.795,18 | 1.747.070,32 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 317.482,68 | 1.713.320,32 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 297.851,37 | 1.435.570,51 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 5.438,53 | 219.233,47 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 5.088,46 | 24.784,00 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 9.104,32 | 33.732,34 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 10.312,50 | 33.750,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 10.312,50 | 33.750,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 219.198,03 | 1.029.320,93 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 219.198,03 | 1.029.320,93 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 10.541,82 | 50.613,95 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 10.541,82 | 50.541,82 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 10.541,82 | 50.541,82 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 7.756,54 | 46.058,41 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 2.946,39 | 13.657,47 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 613,40 | 2.098,65 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 120,98 | 192,62 |
| 1911.39.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 218,19 | 1.456,77 |
| 1911.50.00 | Multas de Outros Impostos e Taxas | 274,23 | 449,26 |
| 1911.98.00 | Multas e Juros de Mora Das Cont de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1911.99.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 1.741,36 | 8.087,19 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 727,81 | 3.496,36 |
| 1913.12.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 195,44 | 761,14 |
| 1913.14.00 | Multas e Juros da Dívida Ativa de O. Impostos | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multas e Juros Dívida Ativa Outros Tributos | 818,11 | 3.829,69 |
| 1913.99.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Outros Tributos | 818,11 | 3.829,69 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 591,63 | 3.471,63 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legisl. Transito-funset | 591,63 | 591,63 |
| 1919.27.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 2.880,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,20 | 2.196,60 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 0,20 | 2.196,60 |
| 1922.01.00 | Restituições de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 0,20 | 2.196,60 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 4.773,47 | 29.865,87 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 4.773,47 | 29.865,87 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 1.793,03 | 10.125,33 |
| 1931.12.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Tr | 0,00 | 405,80 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 104,53 | 4.930,89 |
| 1931.14.00 | Divida Ativa de Outros Impostos | 0,00 | 0,00 |
| 1931.99.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 2.875,91 | 14.403,85 |
| 1931.99.01 | Dívida Ativa de Outros Tributos | 2.875,91 | 14.403,85 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 36,48 | 338,47 |
| 1990.02.00 | Outras Receitas Diversas | 36,48 | 338,47 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 361.413,28 | 999.388,72 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2114.00.00 | Operações de Crédito Internas Contratuais Rel | 0,00 | 0,00 |
| 2114.10.00 | Operações de Credito - Convenio Pro Vias | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2225.00.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 361.413,28 | 999.388,72 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 25.307,94 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.99 | Demais Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 25.307,94 |
| 2422.00.02 | Convenio Reforma Ampliação do Posto de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2422.09.00 | Urgência e Emergência | 0,00 | 25.307,94 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 361.413,28 | 974.080,78 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenio União | 271.413,28 | 311.413,28 |
| 2471.00.02 | Pró-infância | 271.413,28 | 271.413,28 |
| 2471.01.00 | Transferencia de Convênios Para Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.01 | Dant - Doenças e Agravos Não Transmissíveis | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.03 | Dant - Projeto Álcool e Drogas | 0,00 | 40.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferencia de Convenio do Estado | 90.000,00 | 662.667,50 |
| 2472.00.01 | Pavimentação/ Estado Setop | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.02 | Pavimentação Segov/padem | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.07 | Ubs-unidade Básica de Saúde (mercês Á.Limpa) | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2472.00.08 | Cras-centro Referência de Assistência Social | 0,00 | 50.000,00 |
| 2472.00.09 | Pavimentação/setop-r.Francisco Alvim e Outras | 0,00 | 254.171,54 |
| 2472.00.11 | Comp. Quadra Poliesportiva (mercês Á.Limpa) | 0,00 | 45.828,46 |
| 2472.00.13 | Construção da Unidade de Farmácia de Minas | 0,00 | 55.000,00 |
| 2472.00.14 | Equipam.Imp. Coleta Seletiva/usina Triagem | 0,00 | 57.667,50 |
| 2472.00.15 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 25.000,00 |
| 2472.00.16 | Construção Quadra de Areia - Bairro Cerrado | 0,00 | 25.000,00 |
| 2472.00.18 | Aquisição 02 Veículos Cras e Usina de Lixo | 0,00 | 60.000,00 |
| 2472.01.00 | Transferência de Convênios da Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2473.00.00 | Demais Transferencias de Convenio | 0,00 | 0,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | ( 241.700,33) | ( 1.299.757,88) |
| 9721.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | ( 179.488,71) | ( 961.209,44) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | ( 177.955,17) | ( 959.543,31) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | ( 1.533,54) | ( 1.666,13) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | ( 536,06) | ( 2.680,30) |
| 9722.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | ( 61.675,56) | ( 335.868,14) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | ( 59.570,27) | ( 287.065,44) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | ( 1.087,59) | ( 43.845,88) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | ( 1.017,70) | ( 4.956,82) |
| TOTAL | 1.841.945,67 | 8.764.801,63 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO