PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Execução Orçamentária - Receita - 4º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.902.519,19 | 7.342.938,07 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 188.074,85 | 417.043,63 |
| 1110.00.00 | Impostos | 104.162,23 | 232.344,06 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 77.014,62 | 131.273,71 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 45.251,97 | 45.579,60 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 12.025,20 | 40.641,46 |
| 1112.04.10 | Irrf - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.21 | Irrf - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho | 11.208,51 | 30.851,74 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 816,69 | 9.789,72 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 19.737,45 | 45.052,65 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 27.147,61 | 101.070,35 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 27.147,61 | 101.070,35 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 11.450,69 | 16.082,41 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 15.696,92 | 84.987,94 |
| 1120.00.00 | Taxas | 83.912,62 | 184.699,57 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 23.676,28 | 32.879,86 |
| 1121.00.01 | Taxa de Averbação | 219,30 | 597,70 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 7.456,30 | 11.109,82 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obra | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 58,05 | 427,90 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 73,10 | 219,30 |
| 1121.37.00 | Taxa de Cadastro | 0,00 | 0,00 |
| 1121.38.00 | Taxa de Licenças Diversas | 1.274,87 | 3.514,81 |
| 1121.40.00 | Taxa de Licença de Habite-se | 0,00 | 12,88 |
| 1121.41.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 14.485,18 | 16.669,01 |
| 1121.43.00 | Taxa de Numeraçao | 109,48 | 328,44 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 60.236,34 | 151.819,71 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 14.552,67 | 14.590,05 |
| 1122.91.00 | Taxa de Iluminação Pública | 29.733,14 | 121.233,35 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 15.950,53 | 15.996,31 |
| 1122.99.01 | Taxa de Certidões | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 0,00 | 0,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 12.348,94 | 29.080,94 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.02.00 | Alugueis de Centros Esportivos | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 12.348,94 | 29.080,94 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 12.348,94 | 29.080,94 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 12.144,50 | 28.532,21 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundeb | 694,99 | 1.346,83 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 288,42 | 539,46 |
| 1325.01.04 | Remuneração de Dep.Banc.de Rec. Vinc-saúde | 2.039,39 | 5.255,97 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 6.089,35 | 9.986,32 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 1.437,89 | 5.020,78 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 1.594,46 | 6.382,85 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 204,44 | 548,73 |
| 1325.02.02 | Remuneração de Dep.Banc.de Rec. n Vinc-saúde | 117,08 | 323,14 |
| 1325.02.03 | Remuneração Dep.Banc.de Rec.n Vinc-educação | 87,36 | 225,59 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 |
| 1520.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 20.416,48 | 21.935,68 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 0,00 | 1.485,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 0,00 | 1.485,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 20.416,48 | 20.450,68 |
| 1600.45.00 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedad | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.669.315,62 | 6.836.575,95 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.669.315,62 | 6.796.503,82 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 1.085.982,27 | 4.567.105,78 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 909.324,67 | 3.958.769,45 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 896.333,08 | 3.907.941,81 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 193,30 | 663,25 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 12.798,29 | 50.164,39 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 132.008,73 | 409.809,61 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 31.848,00 | 127.392,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 4.800,00 | 5.400,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 23.436,00 | 93.744,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 57.600,00 | 153.600,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 0,00 | 15.348,88 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 2.634,66 | 2.634,66 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 11.690,07 | 11.690,07 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 5.476,20 | 26.969,39 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 2.352,00 | 10.584,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 0,00 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 1.124,20 | 8.204,89 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 100,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 2.000,00 | 7.000,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 36.492,29 | 115.078,19 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 14.167,57 | 58.419,44 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 1.820,70 | 3.959,30 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 10.816,40 | 28.480,40 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 9.687,62 | 24.219,05 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 2.680,38 | 10.721,52 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 380.225,89 | 1.419.275,14 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 373.194,64 | 1.395.837,64 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 350.554,12 | 1.137.719,14 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 9.641,10 | 213.794,94 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 5.616,50 | 19.695,54 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 7.382,92 | 24.628,02 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 7.031,25 | 23.437,50 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 7.031,25 | 23.437,50 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 203.107,46 | 810.122,90 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 203.107,46 | 810.122,90 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 40.072,13 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 40.000,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 40.000,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 72,13 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 12.363,30 | 38.301,87 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 3.403,63 | 10.711,08 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 450,99 | 1.485,25 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 54,38 | 71,64 |
| 1911.39.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 286,12 | 1.238,58 |
| 1911.50.00 | Multas de Outros Impostos e Taxas | 110,49 | 175,03 |
| 1911.98.00 | Multas e Juros de Mora Das Cont de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1911.99.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 2.952,64 | 6.345,83 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 1.507,24 | 2.768,55 |
| 1913.12.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 206,36 | 565,70 |
| 1913.14.00 | Multas e Juros da Dívida Ativa de O. Impostos | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multas e Juros Dívida Ativa Outros Tributos | 1.239,04 | 3.011,58 |
| 1913.99.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Outros Tributos | 1.239,04 | 3.011,58 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 2.880,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legisl. Transito-funset | 0,00 | 0,00 |
| 1919.27.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 2.880,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.196,40 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 0,00 | 2.196,40 |
| 1922.01.00 | Restituições de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 0,00 | 2.196,40 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 8.762,12 | 25.092,40 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 8.762,12 | 25.092,40 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 4.059,47 | 8.332,30 |
| 1931.12.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Tr | 0,00 | 405,80 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 161,59 | 4.826,36 |
| 1931.14.00 | Divida Ativa de Outros Impostos | 0,00 | 0,00 |
| 1931.99.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 4.541,06 | 11.527,94 |
| 1931.99.01 | Dívida Ativa de Outros Tributos | 4.541,06 | 11.527,94 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 197,55 | 301,99 |
| 1990.02.00 | Outras Receitas Diversas | 197,55 | 301,99 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 25.000,00 | 637.975,44 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2114.00.00 | Operações de Crédito Internas Contratuais Rel | 0,00 | 0,00 |
| 2114.10.00 | Operações de Credito - Convenio Pro Vias | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2225.00.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 25.000,00 | 637.975,44 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 25.307,94 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.99 | Demais Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 25.307,94 |
| 2422.00.02 | Convenio Reforma Ampliação do Posto de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2422.09.00 | Urgência e Emergência | 0,00 | 25.307,94 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 25.000,00 | 612.667,50 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenio União | 0,00 | 40.000,00 |
| 2471.00.02 | Pró-infância | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.00 | Transferencia de Convênios Para Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.01 | Dant - Doenças e Agravos Não Transmissíveis | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.03 | Dant - Projeto Álcool e Drogas | 0,00 | 40.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferencia de Convenio do Estado | 25.000,00 | 572.667,50 |
| 2472.00.01 | Pavimentação/ Estado Setop | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.02 | Pavimentação Segov/padem | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.07 | Ubs-unidade Básica de Saúde (mercês Á.Limpa) | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.08 | Cras-centro Referência de Assistência Social | 0,00 | 50.000,00 |
| 2472.00.09 | Pavimentação/setop-r.Francisco Alvim e Outras | 0,00 | 254.171,54 |
| 2472.00.11 | Comp. Quadra Poliesportiva (mercês Á.Limpa) | 0,00 | 45.828,46 |
| 2472.00.13 | Construção da Unidade de Farmácia de Minas | 0,00 | 55.000,00 |
| 2472.00.14 | Equipam.Imp. Coleta Seletiva/usina Triagem | 0,00 | 57.667,50 |
| 2472.00.15 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 25.000,00 |
| 2472.00.16 | Construção Quadra de Areia - Bairro Cerrado | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2472.00.18 | Aquisição 02 Veículos Cras e Usina de Lixo | 0,00 | 60.000,00 |
| 2472.01.00 | Transferência de Convênios da Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2473.00.00 | Demais Transferencias de Convenio | 0,00 | 0,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | ( 253.003,43) | ( 1.058.057,55) |
| 9721.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | ( 179.305,20) | ( 781.720,73) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | ( 179.266,56) | ( 781.588,14) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | ( 38,64) | ( 132,59) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | ( 536,06) | ( 2.144,24) |
| 9722.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | ( 73.162,17) | ( 274.192,58) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | ( 70.110,81) | ( 227.495,17) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | ( 1.928,05) | ( 42.758,29) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | ( 1.123,31) | ( 3.939,12) |
| TOTAL | 1.674.515,76 | 6.922.855,96 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO