PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Execução Orçamentária - Receita - 1º Bimestre
| Código | Descrição | No bimestre | Até o bimestre |
|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.848.571,26 | 1.848.571,26 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 63.453,25 | 63.453,25 |
| 1110.00.00 | Impostos | 29.914,56 | 29.914,56 |
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 15.363,10 | 15.363,10 |
| 1112.02.00 | Imp. Sob. a Prop. Predial Territorial Urbana | 60,24 | 60,24 |
| 1112.04.00 | Imp. Sob. a Renda e Prov. de Qualquer Naturez | 8.385,66 | 8.385,66 |
| 1112.04.10 | Irrf - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.21 | Irrf - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 |
| 1112.04.31 | Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho | 3.884,16 | 3.884,16 |
| 1112.04.34 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 4.501,50 | 4.501,50 |
| 1112.08.00 | Imp.Tran.Intervivos de Bens Im. de Dir. Reais | 6.917,20 | 6.917,20 |
| 1113.00.00 | Impostos Sobre a Produção e a Circulação | 14.551,46 | 14.551,46 |
| 1113.05.00 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 14.551,46 | 14.551,46 |
| 1113.05.01 | Issqn - Pessoa Física | 1.012,37 | 1.012,37 |
| 1113.05.02 | Issqn - Pessoa Jurídica | 13.539,09 | 13.539,09 |
| 1120.00.00 | Taxas | 33.538,69 | 33.538,69 |
| 1121.00.00 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 3.727,67 | 3.727,67 |
| 1121.00.01 | Taxa de Averbação | 146,20 | 146,20 |
| 1121.17.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 |
| 1121.25.00 | Taxa de Licença Para Func. de Estabel. Comerc | 1.804,74 | 1.804,74 |
| 1121.29.00 | Taxa de Licença Para Execução de Obra | 0,00 | 0,00 |
| 1121.31.00 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 296,75 | 296,75 |
| 1121.35.00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 38,70 | 38,70 |
| 1121.37.00 | Taxa de Cadastro | 0,00 | 0,00 |
| 1121.38.00 | Taxa de Licenças Diversas | 693,12 | 693,12 |
| 1121.40.00 | Taxa de Licença de Habite-se | 0,00 | 0,00 |
| 1121.41.00 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 690,20 | 690,20 |
| 1121.43.00 | Taxa de Numeraçao | 57,96 | 57,96 |
| 1122.00.00 | Taxas Pela Prestação de Serviços | 29.811,02 | 29.811,02 |
| 1122.90.00 | Taxa de Limpeza Pública | 0,00 | 0,00 |
| 1122.91.00 | Taxa de Iluminação Pública | 29.811,02 | 29.811,02 |
| 1122.99.00 | Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 1122.99.01 | Taxa de Certidões | 0,00 | 0,00 |
| 1130.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1130.02.00 | Cont.Melhoria P/exp. Rede Ilumi.Pub.na Cidade | 0,00 | 0,00 |
| 1130.04.00 | Cont.Melhoria Para Paviment. e Obras Complem. | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 5.697,15 | 5.697,15 |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| 1311.02.00 | Alugueis de Centros Esportivos | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 5.697,15 | 5.697,15 |
| 1325.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.697,15 | 5.697,15 |
| 1325.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculad | 5.599,33 | 5.599,33 |
| 1325.01.02 | Rec. de Remun.de Depósitos Bancários Fundeb | 197,09 | 197,09 |
| 1325.01.03 | Rec. de Remun.de Dep. Bancários Fundo de Saud | 212,45 | 212,45 |
| 1325.01.04 | Remuneração de Dep.Banc.de Rec. Vinc-saúde | 852,47 | 852,47 |
| 1325.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec Vinc - Conve | 1.070,91 | 1.070,91 |
| 1325.01.06 | Remuneração de Dep Banc de Rec Vinc - Educaçã | 1.777,34 | 1.777,34 |
| 1325.01.99 | Rec. de Remuneração de Outros Depósitos Banca | 1.489,07 | 1.489,07 |
| 1325.02.00 | Remuneração de Depósito de Recursos Não Vincu | 97,82 | 97,82 |
| 1325.02.02 | Remuneração de Dep.Banc.de Rec. n Vinc-saúde | 69,05 | 69,05 |
| 1325.02.03 | Remuneração Dep.Banc.de Rec.n Vinc-educação | 28,77 | 28,77 |
| 1325.02.99 | Remun.de Outros Dep. de Recursos n Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| 1520.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 |
| 1520.28.00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | 0,00 | 0,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 1600.13.00 | Serviços Administrativos | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 1600.13.01 | Serviços de Inscrição em Concursos Públicos | 1.485,00 | 1.485,00 |
| 1600.42.00 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento E | 0,00 | 0,00 |
| 1600.45.00 | Serviços de Preparação da Terra em Propriedad | 0,00 | 0,00 |
| 1600.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 1.769.551,79 | 1.769.551,79 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 1.769.551,79 | 1.769.551,79 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 1.148.786,08 | 1.148.786,08 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.008.459,98 | 1.008.459,98 |
| 1721.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação Dos Munic | 996.257,85 | 996.257,85 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 150,67 | 150,67 |
| 1721.01.33 | Cota Parte do Fundo Especial - Lei Fed 7525 | 12.051,46 | 12.051,46 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.02 | Compensação Financeira de Extração Mineral - | 0,00 | 0,00 |
| 1721.09.99 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 68.402,08 | 68.402,08 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 31.848,00 | 31.848,00 |
| 1721.33.04 | Sis Pre Natal | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.05 | Transf. Rec. Ações Básicas Vigilância Sanit. | 600,00 | 600,00 |
| 1721.33.06 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.07 | Programas de Agentes Comunitarios de Saúde | 11.718,00 | 11.718,00 |
| 1721.33.08 | Programa Saúde da Família | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1721.33.09 | Campanha de Vacinação Poliomelite | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.10 | Campanha de Vacinação do Idoso - Influenza | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.11 | Piso de Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.12 | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde/tfvs | 5.036,08 | 5.036,08 |
| 1721.33.13 | Procedimento Ambulatorial - Mac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Campanha de Vacinação Gripe Pandêmica H1n1 | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Vigilância e Promoção da Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 5.864,10 | 5.864,10 |
| 1721.34.01 | Transferencia de Recursos Psb/infância | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Transferência Recursos Pse/média Complexidade | 2.352,00 | 2.352,00 |
| 1721.34.03 | Transferência de Recursos Psb/idoso | 1.080,50 | 1.080,50 |
| 1721.34.04 | Programa Bolsa Família | 2.431,60 | 2.431,60 |
| 1721.34.05 | Bpc na Escola-9.823-x | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.06 | Serv.Convivência Idosos/crianças Até 06 Anos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 17.621,92 | 17.621,92 |
| 1721.35.01 | Transf. de Recursos do Salário Educação Qese | 17.621,92 | 17.621,92 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Pnae- Programa Nacional de Alimentação Escola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Programa Nacional Apoio Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Programa Brasil Alfabetizado Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.06 | Transferência de Recursos Pnac/pnae Creche | 0,00 | 0,00 |
| 1721.36.00 | Transf Financeira Icms Desoneração lc 87/96 | 2.680,38 | 2.680,38 |
| 1721.99.00 | Outras Transferências da União | 45.757,62 | 45.757,62 |
| 1721.99.02 | Fex/cex - Compensação de Exportação | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 410.071,53 | 410.071,53 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 410.071,53 | 410.071,53 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 248.472,54 | 248.472,54 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 148.058,21 | 148.058,21 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 4.933,42 | 4.933,42 |
| 1722.01.13 | Cide- Contribuição Intervenção Dominio Econo | 8.607,36 | 8.607,36 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.01 | Medicamentos Dos Grupos Hiper,diab,asma,rinit | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.03 | Transf Prog de Combate às Carências Nutricion | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.07 | Transferência Programa Saúde em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.99.00 | Outras Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 210.694,18 | 210.694,18 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 210.694,18 | 210.694,18 |
| 1724.99.00 | Outras Transferências Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 0,00 |
| 1761.01.00 | Transferências de Convênios da União p/ o Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1761.02.00 | Transferencia de Convenio Estado Transporte E | 0,00 | 0,00 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 8.384,07 | 8.384,07 |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 1.134,60 | 1.134,60 |
| 1911.00.00 | Multas e Juros de Mora Dos Tributos | 105,48 | 105,48 |
| 1911.38.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iptu | 9,10 | 9,10 |
| 1911.39.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1911.40.00 | Multa/juro/mora do Imp. Sobre Iss | 69,15 | 69,15 |
| 1911.50.00 | Multas de Outros Impostos e Taxas | 27,23 | 27,23 |
| 1911.98.00 | Multas e Juros de Mora Das Cont de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| 1911.99.00 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 1913.00.00 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Dos Tri | 1.029,12 | 1.029,12 |
| 1913.11.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iptu | 336,96 | 336,96 |
| 1913.12.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Itbi | 0,00 | 0,00 |
| 1913.13.00 | Multa/juro/mora da Div. Ativa de Iss | 154,08 | 154,08 |
| 1913.14.00 | Multas e Juros da Dívida Ativa de O. Impostos | 0,00 | 0,00 |
| 1913.99.00 | Multas e Juros Dívida Ativa Outros Tributos | 538,08 | 538,08 |
| 1913.99.01 | Multas e Juros Dívida Ativa Outros Tributos | 538,08 | 538,08 |
| 1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 0,00 | 0,00 |
| 1919.15.00 | Multas Previstas na Legisl. Transito-funset | 0,00 | 0,00 |
| 1919.27.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1921.00.00 | Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1921.99.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 0,00 |
| 1922.00.00 | Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1922.01.00 | Restituições de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| 1922.99.00 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 7.249,47 | 7.249,47 |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 7.249,47 | 7.249,47 |
| 1931.11.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Pr | 1.168,42 | 1.168,42 |
| 1931.12.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Tr | 405,80 | 405,80 |
| 1931.13.00 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serv | 3.478,99 | 3.478,99 |
| 1931.14.00 | Divida Ativa de Outros Impostos | 0,00 | 0,00 |
| 1931.99.00 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 2.196,26 | 2.196,26 |
| 1931.99.01 | Dívida Ativa de Outros Tributos | 2.196,26 | 2.196,26 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1990.02.00 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| 2114.00.00 | Operações de Crédito Internas Contratuais Rel | 0,00 | 0,00 |
| 2114.10.00 | Operações de Credito - Convenio Pro Vias | 0,00 | 0,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| 2225.00.00 | Alienação de Imóveis Urbanos | 0,00 | 0,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 2421.00.00 | Transferências da União | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2421.09.99 | Demais Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.00 | Transferências Dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2422.00.02 | Convenio Reforma Ampliação do Posto de Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2422.09.00 | Urgência e Emergência | 0,00 | 0,00 |
| 2470.00.00 | Transferências de Convênios | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2471.00.00 | Transferencia de Convenio União | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2471.01.00 | Transferencia de Convênios Para Saude | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.01 | Dant - Doenças e Agravos Não Transmissíveis | 0,00 | 0,00 |
| 2471.01.03 | Dant - Projeto Álcool e Drogas | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2472.00.00 | Transferencia de Convenio do Estado | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2472.00.01 | Pavimentação/ Estado Setop | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.02 | Pavimentação Segov/padem | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.08 | Cras-centro Referência de Assistência Social | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2472.00.09 | Pavimentação/setop-r.Francisco Alvim e Outras | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.11 | Comp. Quadra Poliesportiva (mercês Á.Limpa) | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.13 | Construção da Unidade de Farmácia de Minas | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.14 | Equipam.Imp. Coleta Seletiva/usina Triagem | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.15 | Aquisição Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.16 | Construção Quadra de Areia - Bairro Cerrado | 0,00 | 0,00 |
| 2472.00.18 | Aquisição 02 Veículos Cras e Usina de Lixo | 0,00 | 0,00 |
| 2472.01.00 | Transferência de Convênios da Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2473.00.00 | Demais Transferencias de Convenio | 0,00 | 0,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 2590.00.00 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | ( 280.061,73) | ( 280.061,73) |
| 9721.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | ( 199.281,62) | ( 199.281,62) |
| 9721.01.02 | Dedução Formação do Fundeb - Fpm | ( 199.251,50) | ( 199.251,50) |
| 9721.01.05 | Dedução Para Formação do Fundeb - Itr | ( 30,12) | ( 30,12) |
| 9721.36.00 | Deducao Rec.Form.Fundeb- Icms Deson.Lc.87/96 | ( 536,06) | ( 536,06) |
| 9722.01.00 | Dedução de Receita Para a Formação do Fundef | ( 80.244,05) | ( 80.244,05) |
| 9722.01.01 | Dedução Formação do Fundeb - Icms | ( 49.645,89) | ( 49.645,89) |
| 9722.01.02 | Dedução Para Formação do Fundeb - Ipva | ( 29.611,47) | ( 29.611,47) |
| 9722.01.04 | Dedução Formação do Fundeb - Ipi Exportação | ( 986,69) | ( 986,69) |
| TOTAL | 1.658.509,53 | 1.658.509,53 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO