PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Demonstrativo Anual - Receita
| Código | Descrição | OrçadoValor | Realizado | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | 12.981.308,00 | 10.067.545,05 | 2.913.762,95 |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 691.300,00 | 545.033,59 | 146.266,41 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 109.180,00 | 46.794,98 | 62.385,02 |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 20.200,00 | 23.440,07 | (3.240,07) |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 12.058.728,00 | 9.400.430,85 | 2.658.297,15 |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 89.900,00 | 51.845,56 | 38.054,44 |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | 929.792,00 | 979.388,72 | (49.596,72) |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | 644.792,00 | 979.388,72 | (334.596,72) |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 9000.00.00 | Deduções da Receita Corrente | 1.911.100,00 | 1.441.605,02 | 469.494,98 |
| TOTAL | 12.000.000,00 | 9.605.328,75 | 2.394.671,25 |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO