PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO

Demonstrativo Anual - Despesa

Código Descrição Autorizada Liquidada Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.261.316,79 7.861.108,59 400.208,20
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 4.627.834,05 4.627.701,14 132,91
3.1.20.00.00     Obrigações Patronais 54.513,72 54.513,72 0,00
3.1.20.13.00         Obrigações Patronais 54.513,72 54.513,72 0,00
3.1.71.11.00         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 204,46 102,23 102,23
3.1.71.13.00         Obrigações Patronais 61,36 30,68 30,68
3.1.90.00.00     Aplicações Diretas 4.573.054,51 4.573.054,51 0,00
3.1.90.01.00         Aposentadorias e Reformas 194.933,41 194.933,41 0,00
3.1.90.03.00         Pensões 79.373,47 79.373,47 0,00
3.1.90.04.00         Contratação Por Tempo Determinado 244.852,66 244.852,66 0,00
3.1.90.11.00         Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 3.104.057,03 3.104.057,03 0,00
3.1.90.13.00         Obrigações Patronais 916.894,15 916.894,15 0,00
3.1.90.16.00         Outras Despesas - Variáveis - Pessoal 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00         Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00         Indenizações Restituições Trabalhistas 32.943,79 32.943,79 0,00
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 3.633.482,74 3.233.407,45 400.075,29
3.3.50.00.00     Transferências a Instituições 892.329,70 798.308,77 94.020,93
3.3.50.41.00         Contribuições 120.750,00 107.729,07 13.020,93
3.3.50.43.00         Subvenções Sociais 771.579,70 690.579,70 81.000,00
3.3.70.00.00     Transferências a Instutuiçõe 148.549,72 137.048,67 11.501,05
3.3.70.41.00         Contribuições 148.549,72 137.048,67 11.501,05
3.3.71.14.00         Diárias 116,14 58,07 58,07
3.3.71.30.00         Material de Consumo 2.178,55 1.089,28 1.089,27
3.3.71.36.00         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 325,18 162,59 162,59
3.3.71.39.00         Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.255,35 1.127,67 1.127,68
3.3.71.41.00         Contribuições 163.500,00 155.620,31 7.879,69
3.3.90.00.00     Aplicações Diretas 2.424.228,10 2.139.992,09 284.236,01
3.3.90.14.00         Diárias - Civil 82.888,00 65.395,50 17.492,50
3.3.90.18.00         Auxílio Financeiro a Estudantes 2.810,00 2.504,00 306,00
3.3.90.30.00         Material de Consumo 850.989,79 740.891,90 110.097,89
3.3.90.30.01         Medicamentos 98.762,65 85.622,49 13.140,16
3.3.90.30.02         Material Médico Hospitalar 36.134,15 33.739,15 2.395,00
3.3.90.30.04         Material de Laboratorio 12.824,93 12.824,93 0,00
3.3.90.31.00         Premiações Culturais, Artisticas, Desportivas 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00         Material de Distribuição Gratui 15.838,06 11.630,77 4.207,29
3.3.90.32.01         Material Odontológico 7.760,65 5.024,85 2.735,80
3.3.90.33.00         Passagens e Despesas Com Locomo 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00         Serviços Consultoria 21.972,30 17.787,08 4.185,22
3.3.90.36.00         Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 91.447,31 86.497,31 4.950,00
3.3.90.39.00         Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.006.982,00 903.049,78 103.932,22
3.3.90.39.01         Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica-energia Elet 10.000,00 8.701,67 1.298,33
3.3.90.39.02         Out. Serv. Terc. Pes. Jur. Água Esgoto 6.000,00 3.085,70 2.914,30
3.3.90.39.03         Out. Serv. Terc. Pes. Jur. Comunicação em Ger 29.700,00 28.025,63 1.674,37
3.3.90.47.00         Obrigações Tributárias e Contri 98.414,98 89.436,44 8.978,54
3.3.90.48.00         Outros Auxílios Financeiros a P 16.985,00 16.985,00 0,00
3.3.90.91.00       Sentenças Judiciais 0 0 0
3.3.90.91.01         Sentenças Judicias 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00         Indenizações e Restituições 34.718,28 28.789,89 5.928,39
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.478.997,49 1.382.245,59 96.751,90
4.4.00.00.00   Investimentos 1.144.593,55 1.087.408,50 57.185,05
4.4.90.00.00     Aplicações Diretas 1.144.593,55 1.087.408,50 57.185,05
4.4.90.51.00       Obras e Instalações 960184,65 929033,24 31151,41
4.4.90.51.01         Obras e Instalacoes Dominio Publico 137.969,88 135.179,84 2.790,04
4.4.90.51.02         Obras e Instalacoes Dominio Patrimonial 822.214,77 793.853,40 28.361,37
4.4.90.52.00       Equipamento e Material Permanente 184408,9 158375,26 26033,64
4.4.90.52.01         Equipamento e Material Permanente 181,46 90,73 90,73
4.4.90.52.02         Equip.Mat.Permanente Dominio Patrimonial 184.227,44 158.284,53 25.942,91
4.4.90.61.00         Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00   Amortizacao da Divida 334.403,94 294.837,09 39.566,85
4.6.90.00.00     Aplicações Diretas 334.403,94 294.837,09 39.566,85
4.6.90.71.00         Principal da Dívida Contratual Re 195.583,36 165.325,55 30.257,81
4.6.90.73.00         Correção Monetária ou Cambial Da 138.820,58 129.511,54 9.309,04
TOTAL 9.740.314,28 9.243.354,18 496.960,10

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO