PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO Nº1 C/ 20 UN | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO C/ 140. | |
| Valor unitário: | R$ 128,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIXEIRA FECHADA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA DE COQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | RODO PLÁSTICO 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FLANELA LIMPEZA 28 X 50 ( AMARELA) | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA VASO SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SODA CAUSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FACA DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 128,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIXEIRA COM PEDAL 07 LT | |
| Valor unitário: | R$ 12,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 64,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | LIVRO DE PONTO | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE MÉDIO PARDO TIMBRADO 25 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 8 GB | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TINTA HP DESKJET 3820 - 78 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 72,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 145,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE SACO GRANDE PARDO 41- TIMBRADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA DE COQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIMPADOR DE PISO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 34,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 30,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 54,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 5,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS 05 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX 115 | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO 20 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO BROCHURINHA 48 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUREX FINA GRANDE TRANSPARENTE 65 M | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIMPADOR DE PISO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTA BÁSICA: 1 PCT ARROZ - 5KG; | |
| Valor unitário: | R$ 61,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 184,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | HD 320 GB 7200 RPM | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | MICRO COMPUTADOR COMPLETO MONTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2.400,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | HD 320 GB 7200 RPM | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA P IMPRESSORA EPSON FX890 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA A-Z C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 308,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 41,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA DE COQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTI-USO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 55,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 48,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 40,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 54,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 5,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 05 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
