PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 53,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 159,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO - ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | GELATINA 85 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 27,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,84 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 22,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | FAROFA PRONTA | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | PROCESSADOR 775,293GHZ, 3M MEMÓRIA CACHE 12 | |
| Valor unitário: | R$ 312,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 312,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | MEMÓRIA DE 02 GB DDR2 | |
| Valor unitário: | R$ 112,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | PLACA DE REDE 10/100 | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.239.856/0001-78 | |
| Bem: | PLACA MÃE COREO DUO | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.239.856/0001-78 | |
| Bem: | FONTE ATX -24 PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 73,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO SAE 40 CF2 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 298,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO SAE 40 CF2 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO SAE 40 CF2 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 62,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE MOLA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 171,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 171,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO T12/501317 | |
| Valor unitário: | R$ 22,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INSERTO TJG/511367 | |
| Valor unitário: | R$ 19,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 12,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 171,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 171,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 63,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 191,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 478,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HELP FARMA PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | DEPAKOTE 250 | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 474,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HELP FARMA PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | DEPAKOTE 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 1020 | |
| Valor total: | R$ 1.774,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HELP FARMA PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | SERETIDE DISKUS 50/250 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 65,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 655,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA COLO 57 MM | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 136,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 240 MM X 100MM X 80MM | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 10.125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 18,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 14,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA FLEXÍVEL 55197682 | |
| Valor unitário: | R$ 12,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA 50017014 | |
| Valor unitário: | R$ 24,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 7082499 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 55193766 | |
| Valor unitário: | R$ 3,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DO CABEÇOTE 55189950 | |
| Valor unitário: | R$ 24,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 47,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 50,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 58,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 185 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 182,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 365,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 185 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 182,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 365,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | MEIA SOLA | |
| Valor unitário: | R$ 40,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL VEÍCULO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | MEIA SOLA VEICULO MICROONIBUS 15 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL VEICULO MICROONIBUS 15 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL VEICULO MICROONIBUS 31 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL | |
| Valor unitário: | R$ 70,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÁBUA DE PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 121,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOLACHA RECHEADA C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 47,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
