PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO

Balanço Orçamentário Anual

Superávit / Déficit Corrente

Descrição Receita Prevista/Despesa Autorizada Receita Realizada/Despesa Liquidada Diferença
Receitas Correntes 11.070.208,00 8.625.940,03 2.444.267,97
Déficit Corrente - - -
Total 11.070.208,00 8.625.940,03 2.444.267,97
Despesas Correntes 9.719.618,54 7.861.108,59 1.858.509,95
Superávit Corrente 1.350.589,46 764.831,44 585.758,02
Total 11.070.208,00 8.625.940,03 2.444.267,97

Superávit / Déficit de Capital

Descrição Receita Prevista/Despesa Autorizada Receita Realizada/Despesa Liquidada Diferença
Receitas de Capital 929.792,00 979.388,72 -49.596,72
Déficit de Capital -940.589,46 -402.856,87 -537.732,59
Total -10.797,46 576.531,85 -587.329,31
Despesas de Capital 1.870.381,46 1.382.245,59 488.135,87
Superávit de Capital - - -
Total 1.870.381,46 1.382.245,59 488.135,87

Resultado Orçamentário

Descrição Receita Prevista/Despesa Autorizada Receita Realizada/Despesa Liquidada Diferença
Soma das Receitas 12.000.000,00 9.605.328,75 2.394.671,25
Déficit - - -
Total 12.000.000,00 9.605.328,75 2.394.671,25
Soma das Despesas 11.590.000,00 9.243.354,18 2.346.645,82
Superávit 410.000,00 361.974,57 48.025,43
Total 12.000.000,00 9.605.328,75 2.394.671,25

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO