MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 12/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 8.983.766,39 | 79.050.405,85 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 8.847.273,20 | 78.600.309,59 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 5.395.994,71 | 47.448.788,30 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 3.364.516,76 | 22.292.172,57 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 3.363.972,92 | 22.091.348,79 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 543,84 | 23.382,64 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 177.441,14 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 56.164,56 | 310.445,36 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 128.680,68 |
| 1721.09.99 | Fex- Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes | 45.441,17 | 181.764,68 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 52.325,76 | 756.643,09 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 21.893,65 | 335.287,74 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 5.171,65 | 117.424,61 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 21.761,00 | 261.994,33 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.499,46 | 41.936,41 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.805.007,04 | 22.315.602,16 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 128.254,50 | 1.530.459,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 70.400,00 | 825.600,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 489.405,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 0,00 | 391.376,45 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.231.469,91 | 14.384.880,29 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 27.616,20 | 338.805,10 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 75.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 0,00 | 28.600,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 0,00 | 110.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 10.345,86 | 33.606,73 |
| 1721.33.26 | Incentivo Adicional Prog.Ag.Comun.Saude-pacs | 49.980,00 | 49.980,00 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 2.698,16 | 8.549,48 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 3.144,54 | 10.429,53 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 281.097,87 | 3.405.909,27 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 0,00 | 220.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 10.729,18 |
| 1721.33.39 | Piso Fixo Vigilancia e Promocao Saude - Pfvps | 0,00 | 185.418,16 |
| 1721.33.40 | Camp. Nac.Vacinacao Influenza Pandemica(h1n1) | 0,00 | 22.029,67 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 27.575,00 | 548.963,76 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 0,00 | 40.800,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 0,00 | 132.926,88 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 27.575,00 | 375.236,88 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 90.405,59 | 1.064.809,82 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 56.103,59 | 663.869,54 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 7.148,60 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 34.302,00 | 367.162,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.598.229,43 | 21.118.410,70 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.377.337,16 | 18.914.479,83 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.225.354,91 | 13.577.234,44 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 124.973,81 | 5.087.589,23 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 27.008,44 | 249.656,16 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 220.892,27 | 2.203.930,87 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 24.750,00 | 87.375,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 103.464,76 | 569.056,16 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 52.895,16 | 687.637,08 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 109.394,45 |
| 1722.33.52 | Transf.Res.Sesmg 2279/2010-extrap.Intern.Mac | 0,00 | 116.476,96 |
| 1722.33.53 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 10.000,00 |
| 1722.33.54 | Transf.Res.Ses-mg 2407/2010 - Ressarc.Ext.Trs | 0,00 | 80.259,33 |
| 1722.33.55 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 6.000,00 |
| 1722.33.56 | Transf.Res.Ses-mg 2432/2010-extr.Int.Mac Sus | 0,00 | 33.590,99 |
| 1722.33.57 | Transf.Res.Ses-mg 2575/2010-res.Extr.Trs e On | 39.782,35 | 39.782,35 |
| 1723.99.00 | Outras Transferências Dos Municípios | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 853.049,06 | 9.033.110,59 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 853.049,06 | 9.033.110,59 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 4.310,00 | 25.718,85 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 4.310,00 | 25.718,85 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 132.183,19 | 424.377,41 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 105.183,19 | 167.552,40 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 105.183,19 | 167.552,40 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 27.000,00 | 256.825,01 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 83.825,01 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 27.000,00 | 153.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 8.983.766,39 | 79.050.405,85 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI