MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 10/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 5.959.637,77 | 63.919.564,77 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 5.924.207,87 | 63.638.694,12 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.799.484,30 | 38.004.822,60 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.681.792,73 | 16.992.009,83 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.614.464,92 | 16.792.012,67 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 19.418,31 | 22.556,02 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 47.909,50 | 177.441,14 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 101.605,73 | 243.557,41 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 107.233,90 |
| 1721.09.99 | Fex- Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes | 90.882,34 | 136.323,51 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 55.291,46 | 651.944,09 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 23.382,90 | 290.306,50 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 6.095,29 | 106.710,96 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 22.407,23 | 219.820,59 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.406,04 | 35.106,04 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.838.574,95 | 18.603.907,51 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 1.273.950,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 70.400,00 | 684.800,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 45.570,00 | 439.425,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 355.037,67 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.231.469,90 | 11.921.940,48 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 22.891,20 | 311.188,90 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 25.000,00 | 75.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 2.600,00 | 26.000,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 100.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 23.260,87 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 5.851,32 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 7.284,99 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 261.908,44 | 2.862.902,96 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 0,00 | 180.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 5.001,63 | 10.729,18 |
| 1721.33.39 | Piso Fixo Vigilancia e Promocao Saude - Pfvps | 0,00 | 109.682,17 |
| 1721.33.40 | Camp. Nac.Vacinacao Influenza Pandemica(h1n1) | 0,00 | 22.029,67 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 52.067,59 | 476.622,07 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 3.400,00 | 37.400,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 11.077,24 | 121.849,64 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 37.590,35 | 317.372,43 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 70.151,84 | 876.630,15 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 58.355,84 | 552.633,87 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 7.148,60 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 11.796,00 | 290.218,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.417.141,84 | 18.170.803,82 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.270.673,31 | 16.240.660,38 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.162.266,92 | 11.145.746,01 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 86.648,29 | 4.896.513,05 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 21.758,10 | 198.401,32 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 146.468,53 | 1.930.143,44 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 8.250,00 | 62.625,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 51.732,38 | 465.591,40 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 52.895,16 | 581.846,76 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 109.394,45 |
| 1722.33.52 | Transf.Res.Sesmg 2279/2010-extrap.Intern.Mac | 0,00 | 116.476,96 |
| 1722.33.53 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 10.000,00 |
| 1722.33.54 | Transf.Res.Ses-mg 2407/2010 - Ressarc.Ext.Trs | 0,00 | 80.259,33 |
| 1722.33.55 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 6.000,00 |
| 1722.33.56 | Transf.Res.Ses-mg 2432/2010-extr.Int.Mac Sus | 33.590,99 | 33.590,99 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 707.581,73 | 7.463.067,70 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 707.581,73 | 7.463.067,70 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 996,50 | 20.922,85 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 996,50 | 20.922,85 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 34.433,40 | 259.947,80 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 285,89 | 57.122,79 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 285,89 | 57.122,79 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 34.147,51 | 202.825,01 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 25.147,51 | 83.825,01 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 9.000,00 | 99.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 5.959.637,77 | 63.919.564,77 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI