MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 09/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 5.932.024,99 | 57.959.927,00 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 5.901.806,79 | 57.714.486,25 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.570.870,61 | 34.205.338,30 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.501.201,79 | 15.310.217,10 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.499.751,46 | 15.177.547,75 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 1.450,33 | 3.137,71 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 129.531,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 56.164,56 | 141.951,68 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 96.510,51 |
| 1721.09.99 | Fex- Auxilio Financeiro Fomento Exportacoes | 45.441,17 | 45.441,17 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 54.922,63 | 596.652,63 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 24.322,62 | 266.923,60 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 5.195,86 | 100.615,67 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 21.837,98 | 197.413,36 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.566,17 | 31.700,00 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.827.634,04 | 16.765.332,56 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 1.146.555,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 70.400,00 | 614.400,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 45.570,00 | 393.855,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 318.698,89 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.205.410,62 | 10.690.470,58 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 25.411,20 | 288.297,70 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 50.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 5.200,00 | 23.400,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 90.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 23.260,87 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 5.851,32 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 7.284,99 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 261.908,44 | 2.600.994,52 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 40.000,00 | 180.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 5.727,55 |
| 1721.33.39 | Piso Fixo Vigilancia e Promocao Saude - Pfvps | 0,00 | 109.682,17 |
| 1721.33.40 | Camp. Nac.Vacinacao Influenza Pandemica(h1n1) | 0,00 | 22.029,67 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 64.567,59 | 424.554,48 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 3.400,00 | 34.000,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 11.077,24 | 110.772,40 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 50.090,35 | 279.782,08 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 66.380,00 | 806.478,31 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 54.956,00 | 494.278,03 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 7.148,60 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 11.424,00 | 278.422,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.449.223,40 | 16.753.661,98 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.337.720,86 | 14.969.987,07 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.230.206,00 | 9.983.479,09 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 88.393,96 | 4.809.864,76 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 19.120,90 | 176.643,22 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 111.502,54 | 1.783.674,91 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 6.875,00 | 54.375,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 51.732,38 | 413.859,02 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 52.895,16 | 528.951,60 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 109.394,45 |
| 1722.33.52 | Transf.Res.Sesmg 2279/2010-extrap.Intern.Mac | 0,00 | 116.476,96 |
| 1722.33.53 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 10.000,00 |
| 1722.33.54 | Transf.Res.Ses-mg 2407/2010 - Ressarc.Ext.Trs | 0,00 | 80.259,33 |
| 1722.33.55 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 6.000,00 |
| 1722.33.56 | Transf.Res.Ses-mg 2432/2010-extr.Int.Mac Sus | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 881.712,78 | 6.755.485,97 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 881.712,78 | 6.755.485,97 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 423,00 | 19.926,35 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 423,00 | 19.926,35 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 29.795,20 | 225.514,40 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 2.795,20 | 56.836,90 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 2.795,20 | 56.836,90 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 27.000,00 | 168.677,50 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 58.677,50 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 27.000,00 | 90.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 5.932.024,99 | 57.959.927,00 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI