MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 08/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 6.459.487,70 | 52.027.902,01 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 6.435.994,50 | 51.812.679,46 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.769.963,64 | 30.634.467,69 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.796.990,23 | 13.809.015,31 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.796.611,03 | 13.677.796,29 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 379,20 | 1.687,38 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 129.531,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 10.723,39 | 85.787,12 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 85.787,12 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 52.944,83 | 541.730,00 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 23.146,12 | 242.600,98 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 4.829,41 | 95.419,81 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 21.397,64 | 175.575,38 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.571,66 | 28.133,83 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.781.867,84 | 14.937.698,52 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 1.019.160,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 64.000,00 | 544.000,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 41.664,00 | 348.285,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 282.360,11 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.205.410,62 | 9.485.059,96 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 35.151,00 | 262.886,50 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 50.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 0,00 | 18.200,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 80.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 23.260,87 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 5.851,32 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 7.284,99 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 261.908,44 | 2.339.086,08 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 0,00 | 140.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 5.727,55 |
| 1721.33.39 | Piso Fixo Vigilancia e Promocao Saude - Pfvps | 0,00 | 109.682,17 |
| 1721.33.40 | Camp. Nac.Vacinacao Influenza Pandemica(h1n1) | 0,00 | 22.029,67 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 31.793,49 | 359.986,89 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 3.400,00 | 30.600,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 11.077,24 | 99.695,16 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 17.316,25 | 229.691,73 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 95.643,86 | 740.098,31 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 53.391,86 | 439.322,03 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 7.148,60 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 42.252,00 | 266.998,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.866.757,94 | 15.304.438,58 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.806.987,78 | 13.632.266,21 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.651.794,78 | 8.753.273,09 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 131.344,86 | 4.721.470,80 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 23.848,14 | 157.522,32 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 59.770,16 | 1.672.172,37 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 6.875,00 | 47.500,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 0,00 | 362.126,64 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 52.895,16 | 476.056,44 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 109.394,45 |
| 1722.33.52 | Transf.Res.Sesmg 2279/2010-extrap.Intern.Mac | 0,00 | 116.476,96 |
| 1722.33.53 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 0,00 | 10.000,00 |
| 1722.33.54 | Transf.Res.Ses-mg 2407/2010 - Ressarc.Ext.Trs | 0,00 | 80.259,33 |
| 1722.33.55 | Transf.Res.Ses-mg 2351/2010centro Convivencia | 0,00 | 6.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 799.272,92 | 5.873.773,19 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 799.272,92 | 5.873.773,19 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 2.573,60 | 19.503,35 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 2.573,60 | 19.503,35 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 20.919,60 | 195.719,20 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 2.919,60 | 54.041,70 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 2.919,60 | 54.041,70 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 18.000,00 | 141.677,50 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 58.677,50 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 18.000,00 | 63.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 6.459.487,70 | 52.027.902,01 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI