MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 06/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 6.092.491,83 | 39.687.999,79 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 6.048.032,08 | 39.553.606,19 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.730.484,92 | 23.147.131,52 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.823.114,95 | 10.632.594,21 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.823.044,43 | 10.540.630,52 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 70,52 | 1.283,05 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 90.680,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 10.723,39 | 64.340,34 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 64.340,34 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 32.302,36 | 399.551,64 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 0,00 | 162.352,90 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 5.556,07 | 85.345,56 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 23.342,39 | 130.781,35 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.403,90 | 21.071,83 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.735.206,34 | 11.086.450,01 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 764.370,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 0,00 | 345.600,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 44.919,00 | 265.608,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 209.682,55 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.205.560,62 | 7.073.312,39 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 26.484,50 | 187.436,00 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 25.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 2.600,00 | 15.600,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 261.908,44 | 1.815.269,20 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 20.000,00 | 120.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 5.727,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 31.663,69 | 271.100,81 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 3.400,00 | 23.800,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 11.077,24 | 77.540,68 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 17.186,45 | 169.760,13 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 97.474,19 | 532.942,97 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 50.865,39 | 332.948,49 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 4.356,80 | 4.356,80 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 42.252,00 | 169.008,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.586.806,46 | 12.005.331,74 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.245.362,20 | 10.590.691,40 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.097.862,78 | 6.023.020,40 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 128.348,93 | 4.455.102,93 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 19.150,49 | 112.568,07 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 341.444,26 | 1.414.640,34 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 6.875,00 | 33.750,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 155.197,14 | 310.394,26 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 52.895,16 | 370.266,12 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 109.394,45 |
| 1722.33.52 | Transf.Res.Sesmg 2279/2010-extrap.Intern.Mac | 116.476,96 | 116.476,96 |
| 1722.33.53 | Transf.Res.Ses-mg 2080/2009 Pepic/mg | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 730.740,70 | 4.401.142,93 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 730.740,70 | 4.401.142,93 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 6.121,00 | 15.842,75 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 6.121,00 | 15.842,75 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 38.338,75 | 118.550,85 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 3.873,35 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 3.873,35 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 38.338,75 | 114.677,50 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 29.338,75 | 58.677,50 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 9.000,00 | 36.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 6.092.491,83 | 39.687.999,79 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI