MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 05/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 6.957.241,28 | 33.595.507,96 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 6.909.631,28 | 33.505.574,11 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 4.216.934,28 | 19.416.646,60 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 2.100.798,20 | 8.809.479,26 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 2.100.589,45 | 8.717.586,09 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 208,75 | 1.212,53 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 90.680,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 10.723,39 | 53.616,95 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 53.616,95 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 65.204,06 | 367.249,28 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 34.165,62 | 162.352,90 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 4.873,83 | 79.789,49 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 22.808,50 | 107.438,96 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.356,11 | 17.667,93 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.892.696,67 | 9.351.243,67 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 636.975,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 64.000,00 | 345.600,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 41.013,00 | 220.689,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 25.245,33 | 154.824,30 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 173.343,77 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.251.521,62 | 5.867.751,77 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 52.674,50 | 160.951,50 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 25.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 2.600,00 | 13.000,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 261.908,44 | 1.553.360,76 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 5.727,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 41.810,34 | 239.437,12 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 3.400,00 | 20.400,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 11.077,24 | 66.463,44 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 27.333,10 | 152.573,68 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 105.701,62 | 435.468,78 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 50.134,78 | 282.083,10 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 42.252,00 | 126.756,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 13.314,84 | 26.629,68 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.986.136,11 | 10.418.525,28 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.205.100,30 | 9.345.329,20 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 992.824,07 | 4.925.157,62 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 192.329,90 | 4.326.754,00 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 19.946,33 | 93.417,58 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 781.035,81 | 1.073.196,08 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 6.875,00 | 26.875,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 155.197,12 | 155.197,12 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 123.422,04 | 317.370,96 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 386.147,20 | 386.147,20 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 109.394,45 | 109.394,45 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 706.560,89 | 3.670.402,23 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 706.560,89 | 3.670.402,23 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 271,25 | 9.721,75 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 271,25 | 9.721,75 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 47.338,75 | 80.212,10 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 3.873,35 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 3.873,35 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 47.338,75 | 76.338,75 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 29.338,75 | 29.338,75 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 18.000,00 | 27.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 6.957.241,28 | 33.595.507,96 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI