MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 04/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 5.992.749,00 | 26.638.266,68 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 5.981.795,00 | 26.595.942,83 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.828.398,58 | 15.199.712,32 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.751.724,07 | 6.708.681,06 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.706.126,70 | 6.616.996,64 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 143,15 | 1.003,78 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 45.454,22 | 90.680,64 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 10.723,39 | 42.893,56 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 42.893,56 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 56.544,48 | 302.045,22 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 27.423,47 | 128.187,28 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 5.623,70 | 74.915,66 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 20.312,53 | 84.630,46 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.184,78 | 14.311,82 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.882.859,99 | 7.458.547,00 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 509.580,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 70.400,00 | 281.600,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 44.919,00 | 179.676,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 50.490,66 | 129.578,97 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 137.004,99 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.159.607,38 | 4.616.230,15 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 54.417,00 | 108.277,00 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 5.200,00 | 10.400,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 247.322,17 | 1.291.452,32 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 1.770,00 | 5.727,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 63.939,22 | 197.626,78 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 6.800,00 | 17.000,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 11.077,24 | 55.386,20 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 46.061,98 | 125.240,58 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 62.607,43 | 329.767,16 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 49.292,59 | 231.948,32 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 0,00 | 84.504,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 13.314,84 | 13.314,84 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.437.708,90 | 8.432.389,17 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.417.708,90 | 8.140.228,90 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.035.941,66 | 3.932.333,55 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 364.117,01 | 4.134.424,10 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 17.650,23 | 73.471,25 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 20.000,00 | 292.160,27 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 0,00 | 193.948,92 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1722.33.50 | Transf.Res.Sesmg 2195/10-proc.Amb.Media Compl | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.51 | Transf.Res.Sesmg 2221/2010 - Cirurg.Eletivas | 0,00 | 0,00 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 715.687,52 | 2.963.841,34 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 715.687,52 | 2.963.841,34 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 1.954,00 | 9.450,50 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 1.954,00 | 9.450,50 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 9.000,00 | 32.873,35 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 0,00 | 3.873,35 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 3.873,35 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 9.000,00 | 29.000,00 |
| 1762.02.00 | Transf Conv Estados a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1762.06.00 | Transf. Convenio do Estado - Sedese | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 5.992.749,00 | 26.638.266,68 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI