MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 03/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 6.243.144,78 | 20.645.517,68 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 6.217.908,88 | 20.614.147,83 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.574.454,63 | 11.371.313,74 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.424.139,28 | 4.956.956,99 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.423.967,50 | 4.910.869,94 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 171,78 | 860,63 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 45.226,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 10.723,39 | 32.170,17 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 32.170,17 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 71.325,69 | 245.500,74 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 40.391,42 | 100.763,81 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 5.243,71 | 69.291,96 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 22.137,85 | 64.317,93 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.552,71 | 11.127,04 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.879.623,89 | 5.575.687,01 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 382.185,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 140.800,00 | 211.200,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 89.838,00 | 134.757,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 28.597,65 | 79.088,31 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 100.666,21 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.152.688,36 | 3.456.622,77 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 12.201,00 | 53.860,00 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 2.600,00 | 5.200,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 259.165,10 | 1.044.130,15 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 3.957,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 54.486,98 | 133.687,56 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 3.400,00 | 10.200,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 22.154,48 | 44.308,96 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 28.932,50 | 79.178,60 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 134.155,40 | 267.159,73 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 49.651,40 | 182.655,73 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 84.504,00 | 84.504,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 1.920.837,19 | 6.994.680,27 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.867.942,03 | 6.722.520,00 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 1.004.468,85 | 2.896.391,89 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 846.932,43 | 3.770.307,09 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 16.540,75 | 55.821,02 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 52.895,16 | 272.160,27 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 52.895,16 | 193.948,92 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 0,00 | 78.211,35 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 722.617,06 | 2.248.153,82 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 722.617,06 | 2.248.153,82 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 5.019,50 | 7.496,50 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 5.019,50 | 7.496,50 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 20.216,40 | 23.873,35 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 216,40 | 3.873,35 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 216,40 | 3.873,35 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 6.243.144,78 | 20.645.517,68 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI