MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI
Recursos Recebidos - 02/2010
| Código | Descrição | No mês | Até o mês |
|---|---|---|---|
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 6.460.819,61 | 14.402.372,90 |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 6.457.907,01 | 14.396.238,95 |
| 1721.00.00 | Transferências da União | 3.692.255,34 | 7.796.859,11 |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | 1.917.132,32 | 3.532.817,71 |
| 1721.01.02 | Cota Parte do Fpm | 1.916.881,94 | 3.486.902,44 |
| 1721.01.05 | Cota-parte do Imp.Sobre a Prop. Ter. Rural | 250,38 | 688,85 |
| 1721.01.13 | Cota Parte Contrib. Interv. Dom.Econ- Cide | 0,00 | 45.226,42 |
| 1721.09.00 | Outras Transferências da União | 10.723,39 | 21.446,78 |
| 1721.09.01 | Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 | 10.723,39 | 21.446,78 |
| 1721.22.00 | Transf Compens Financ Exploracao Rec Naturais | 94.944,53 | 174.175,05 |
| 1721.22.11 | Cota-parte Comp. Fin.Rec.Hidricos - Cfh | 34.031,05 | 60.372,39 |
| 1721.22.20 | Compensacao Finan.Recurso Minerais-cfem | 35.710,60 | 64.048,25 |
| 1721.22.70 | Cota Parte Fundo Especial do Petroleo - Fep | 21.401,09 | 42.180,08 |
| 1721.22.90 | Outras Transf.Comp.Fin.Rec.Naturais-itaipu | 3.801,79 | 7.574,33 |
| 1721.33.00 | Transferencia de Recursos do Sus | 1.577.071,34 | 3.696.063,12 |
| 1721.33.01 | Transferência Recursos Sus - Pab - Fixo | 127.395,00 | 254.790,00 |
| 1721.33.02 | Transferência Recursos Sus - Pab - Variável | 0,00 | 70.400,00 |
| 1721.33.03 | Transf Rec Sus - Alta e Média Complexidade | 0,00 | 44.919,00 |
| 1721.33.06 | Transf Rec Sus-prog Epidemiologia C. Doenças | 0,00 | 50.490,66 |
| 1721.33.07 | Transf Rec Sus-programa Farmacia Basica | 36.338,78 | 64.327,43 |
| 1721.33.08 | Transf Rec Sus-gestao Plena Media Complexidad | 1.154.172,46 | 2.303.934,41 |
| 1721.33.10 | Transf Rec Sus-gestao Plena Açoes Estrategica | 0,00 | 41.659,00 |
| 1721.33.14 | Transf Rec Sus Prog Nac Hiv Aids e Outras Dst | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.16 | Transf. Rec Sus Campanha Vacinacao Idoso | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.17 | Transferencia Rec. Sus Pacs/fsf-saude Bucal | 0,00 | 2.600,00 |
| 1721.33.18 | Transferencia Rec. Sus - Farmacia Popular | 0,00 | 10.000,00 |
| 1721.33.22 | Transf.Rec Sus Campanha Vacinacao Poliomielit | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.25 | Acoes Estruturantes de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 2.569,13 |
| 1721.33.28 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs | 0,00 | 455,00 |
| 1721.33.29 | Piso Estrategico Ger de Risco Vs-prods/serv. | 0,00 | 995,89 |
| 1721.33.30 | Faec - Nefrologia | 259.165,10 | 784.965,05 |
| 1721.33.31 | Campanha Nac. Vacinacao Contra Rubeola | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.33 | Nucleos Apoio Saude Familia - Nasf | 0,00 | 20.000,00 |
| 1721.33.34 | Inc.Politica Prom.Saude Prev Doencas e Agravo | 0,00 | 40.000,00 |
| 1721.33.36 | Incentivo Adicional Psf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.37 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Uniao | 0,00 | 0,00 |
| 1721.33.38 | Faec Transplantes de Orgaos,tecidos e Celulas | 0,00 | 3.957,55 |
| 1721.34.00 | Transferencia de Recursos do Fnas | 7.980,90 | 79.200,58 |
| 1721.34.01 | Piso Básico de Transicão-binf | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.02 | Programa Portador Deficiencia-media Comp | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.03 | Piso de Alta Complexidade I | 0,00 | 6.800,00 |
| 1721.34.04 | Piso de Transição de Média Complexidade | 0,00 | 22.154,48 |
| 1721.34.06 | Programa Erradicacao Trab.Infantil- Empj | 0,00 | 0,00 |
| 1721.34.99 | Outras Transferencias do Fnas | 7.980,90 | 50.246,10 |
| 1721.35.00 | Transf. de Recursos do Fnde | 84.402,86 | 133.004,33 |
| 1721.35.01 | Cota Parte Salario Educação - Quese | 84.402,86 | 133.004,33 |
| 1721.35.02 | Transf do Prog de Dinheiro Dir Escola - Pdde | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.03 | Transf.Prog.Nacional Alim.Escolar - Pnae | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.04 | Transf do Prog. Fnde - Pnate | 0,00 | 0,00 |
| 1721.35.05 | Transferencia Fnde - Pnac | 0,00 | 0,00 |
| 1721.99.00 | Outras Transferencias da Uniao | 0,00 | 160.151,54 |
| 1721.99.01 | Afm - Apoio Financeiro ao Municipio | 0,00 | 160.151,54 |
| 1722.00.00 | Transferências Dos Estados | 2.012.678,25 | 5.073.843,08 |
| 1722.01.00 | Participação na Receita Dos Estados | 1.793.413,14 | 4.854.577,97 |
| 1722.01.01 | Cota-parte do Icms | 904.154,61 | 1.891.923,04 |
| 1722.01.02 | Cota-parte do Ipva | 870.626,92 | 2.923.374,66 |
| 1722.01.04 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 18.631,61 | 39.280,27 |
| 1722.33.00 | Transf. de Rec. do Estado Para Prog. de Saúde | 219.265,11 | 219.265,11 |
| 1722.33.10 | Transf. Rec.Res.Ses-mg 661-saude em Casa | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.34 | Transf.Ses-mg Res.nº 1242 - Pro-hosp | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.38 | Transf.Res.Ses-mg N.1150 - Custeio Viva Vida | 141.053,76 | 141.053,76 |
| 1722.33.41 | Transf.Res.Ses-mg N.1522 Pro-hosp Urg e Emerg | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.45 | Transf. Custeio U. Pronto Atend. Upa - Ses | 0,00 | 0,00 |
| 1722.33.49 | Transf.Res.Sesmg 2187/2010 Gpsm Extr.Prod.Trs | 78.211,35 | 78.211,35 |
| 1724.00.00 | Transferências Multigovernamentais | 752.973,42 | 1.525.536,76 |
| 1724.01.00 | Transferências de Recursos do Fundeb | 752.973,42 | 1.525.536,76 |
| 1750.00.00 | Transferencias de Pessoas Fisicas | 1.199,25 | 2.477,00 |
| 1750.01.00 | Transferencia Pessoas Fisica ao Fia | 1.199,25 | 2.477,00 |
| 1760.00.00 | Transferências de Convênios | 1.713,35 | 3.656,95 |
| 1761.00.00 | Transf. de Convênios da União e de Suas Entid | 1.713,35 | 3.656,95 |
| 1761.99.00 | Outras Transferências de Convênios da União | 1.713,35 | 3.656,95 |
| 1762.00.00 | Transf. de Convênios Estado e Suas Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1762.99.00 | Outras Transferências de Convênios Dos Estado | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.460.819,61 | 14.402.372,90 |
Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI